最終レース分になります
中京12R
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ディープインパクト | ロードトレイル | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | スカプラリオ | ルーラーシップ | クロフネ | クインズプリーズ | キンシャサノキセキ | タイキシャトル | アスクエピソード | ハーツクライ | ティンバーカントリー | カイカノキセキ | キンシャサノキセキ | アグネスタキオン | アスクキングコング | ロードカナロア | キングカメハメハ | タガノスペルノヴァ | モーリス | オペラハウス | ルヴァンノワール | ブラックタイド | シンボリクリスエス | クリスアーサー | ビッグアーサー | アドマイヤマックス | アンビバレント | ディスクリートキャット | ノヴェリスト | トーホウフランゴ | トーホウジャッカル | フレンチデピュティ | ヤマニンアストロン | ディーマジェスティ | ゴールドアリュール | ニフェーデービル | ルーラーシップ | フオテイテン | ワイワイレジェンド | ダノンレジェンド | 中京12R 芝1200 1000万 4歳以上 定量 |
高杉吏麒 | 酒井学 | 中井裕二 | 松山弘平 | 北村友一 | 吉村誠之 | 団野大成 | 小沢大仁 | 河原田菜 | M.デム | 戸崎圭太 | 武豊 | 永島まな | 古川奈穂 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
56(-1) | 56(5) | 56(2) | 58(3) | 56(0) | 56(-2) | 58(0) | 55(2) | 54(1) | 58(0) | 56(0) | 58(2) | 56(-2) | 55(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
△ | ○ | △ | ◎ | × | ▲ | × | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島芝1200 | 京都芝1400 | 中京芝1200 | 中京芝1200 | 京都芝1400 | 中山芝1200 | 京都芝1200 | 京都芝1400 | 中山芝1200 | 中山芝1200 | 中山芝1200 | 札幌芝1200 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | 7 | 3 | 9 | 13 | 9 | 10 | 7 | 6 | 3 | 14 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 57 | 15 | 50 | 17 | 46 | 31 | 48 | 15 | 27 | 12 | 26 | 15 | 57 | 15 | 50 | 12 | 47 | 12 | 30 | 19 | 32 | 18 | 36 | 2 | 52 | 14 | 40 | |||||||||||||||
札幌芝1200 | 京都芝1400 | 中京芝1200 | 札幌芝1200 | 札幌芝1200 | 京都芝1200 | 新潟芝1000 | 京都芝1400 | 京都芝1200 | 京都芝1200 | 京都芝1400 | 函館芝1200 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1300 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 6 | 13 | 6 | 7 | 1 | 5 | 17 | 13 | 12 | 8 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 43 | 15 | 42 | 17 | 57 | 18 | 43 | 18 | 49 | 15 | 57 | 11 | 57 | 19 | 54 | 15 | 19 | 15 | 42 | 15 | 25 | 9 | 49 | 11 | 40 | 10 | 44 | |||||||||||||||
札幌芝1200 | 京都芝1200 | 中京芝1200 | 札幌芝1500 | 札幌芝1200 | 京都芝1400 | 福島芝1200 | 新潟芝1400 | 中京芝1400 | 札幌芝1200 | 京都芝1200 | 函館芝1200 | 東京ダ1400 | 札幌ダ1700 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 21 | 15 | 31 | 17 | 17 | 16 | 47 | 18 | 40 | 15 | 30 | 23 | 46 | 15 | 50 | 17 | 38 | 18 | 42 | 23 | 40 | 23 | 50 | 13 | 43 | 11 | 49 | |||||||||||||||
函館芝1200 | 中京芝1200 | 新潟ダ1200 | 札幌芝1500 | 函館芝1200 | 福島芝1200 | 中京芝1200 | 新潟芝1400 | 阪神芝1200 | 札幌芝1200 | 中京芝1400 | 函館芝1200 | 阪神ダ1400 | 札幌ダ1700 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 15 | 10 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 34 | 17 | 57 | 11 | 30 | 16 | 53 | 23 | 52 | 12 | 38 | 25 | 40 | 15 | 42 | 15 | 40 | 18 | 36 | 17 | 36 | 9 | 39 | 16 | 46 | 11 | 61 | |||||||||||||||
中京芝1200 | 福島芝1200 | 新潟芝1200 | 東京芝1400 | 京都芝1400 | 中山芝1200 | 小倉芝1200 | 京都芝1400 | 中京芝1200 | 函館芝1200 | 小倉芝1200 | 阪神芝1600 | 東京ダ1400 | 札幌ダ1700 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 2 | 8 | 14 | 6 | 6 | 7 | 1 | 10 | 14 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 30 | 12 | 47 | 32 | 74 | 17 | 32 | 15 | 18 | 12 | 44 | 13 | 62 | 15 | 25 | 31 | 46 | 9 | 46 | 13 | 56 | 19 | 58 | 13 | 69 | 11 | 43 | |||||||||||||||
- | D | D | E | - | - | B | - | - | - | - | D | B | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | D | E | - | B | - | - | - | - | D | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
E | E | E | D | - | - | C | E | - | E | E | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | - | - | D | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 17 | 32 | 31 | 23 | 15 | 25 | 19 | 31 | 18 | 23 | 23 | 16 | 14 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
782 | 969 | 2368 | 1488 | 1196 | 855 | 1058 | 1026 | 1426 | 756 | 920 | 1150 | 897 | 671 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||
0.13 | 0.41 | 0 | 0.54 | 0.25 | 0.24 | 0.56 | 0.31 | 0 | 1.55 | 0.74 | 1.15 | 0.15 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 56 | 67 | 82 | 37 | 30 | 107 | 51 | 24 | 58 | 59 | 74 | 67 | 39 | 評価値 |
中山12R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Street Cry | クリーンエア | リアルインパクト | ロージズインメイ | トゥルーサクセサー | モーリス | ウォーエンブレム | ロンドンアームズ | グレーターロンドン | タートルボウル | ゴヴェルナーレリコ | エイシンフラッシュ | キングカメハメハ | ボーモンド | モーリス | Street Cry | ソルトブリーズ | アドマイヤムーン | メジロベイリー | アルマロクザン | ドレフォン | Firebreak | ラヴスコール | ドゥラメンテ | ディープインパクト | アサクサヴィーナス | モーリス | Elusive Quality | アッシュバーグ | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | ベストオブユー | ニューイヤーズデイ | ディープスカイ | シルバージュエリー | シルバーステート | Shamardal | レッドアーバイン | Kingman | ディープインパクト | キュベリン | ノヴェリスト | タニノギムレット | クラウンパント | リーチザクラウン | ディープインパクト | ジャグアール | ハービンジャー | 中山12R 芝1600 500万 4歳以上 定量 |
田辺裕信 | 菅原明良 | 横山和生 | 佐々木大 | T.マー | 松岡正海 | 吉田豊 | 横山武史 | 大野拓弥 | 横山琉人 | 長浜鴻緒 | 津村明秀 | 石川裕紀 | 石田拓郎 | 丸田恭介 | 石橋脩 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 57(0) | 55(1) | 55(1) | 57(1) | 57(2) | 56(2) | 55(0) | 56(0) | 54(1) | 54(0) | 56(0) | 58(0) | 53(0) | 55(55) | 57(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ○ | ◎ | △ | × | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1800 | 福島芝1800 | 札幌芝1200 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 札幌芝2000 | 中京芝1400 | 中山芝1200 | 新潟芝1600 | 東京芝1800 | 新潟芝1600 | 前走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 14 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | 34 | 35 | 17 | 47 | 17 | 50 | 15 | 59 | 33 | 62 | 20 | 62 | 25 | 35 | 25 | 35 | 27 | 30 | 28 | 61 | 6 | 23 | 16 | 42 | 15 | 57 | 16 | 42 | |||||||||||||||||||
東京芝1400 | 札幌芝2000 | 中山芝1800 | 中山芝1800 | 函館芝1800 | 東京芝1800 | 札幌芝1200 | 札幌芝1800 | 東京芝1400 | 新潟芝1800 | 新潟芝1400 | 中山芝1600 | 新潟芝1600 | 福島芝1800 | 中山芝1600 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 49 | 27 | 28 | 16 | 32 | 29 | 38 | 32 | 53 | 38 | 53 | 20 | 45 | 27 | 68 | 15 | 47 | 15 | 46 | 14 | 29 | 15 | 44 | 16 | 51 | 19 | 48 | 15 | 44 | |||||||||||||||||||
東京芝1600 | 函館芝1800 | 中山芝1600 | 新潟芝1400 | 中山芝1600 | 新潟芝1600 | 函館芝1200 | 札幌芝1500 | 東京芝1400 | 福島芝1800 | 東京芝1400 | 中山芝1600 | 福島芝1800 | 福島芝1800 | 東京芝1600 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 2 | 14 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 16 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 46 | 13 | 41 | 34 | 48 | 14 | 28 | 15 | 32 | 32 | 53 | 17 | 56 | 23 | 44 | 15 | 42 | 33 | 38 | 15 | 50 | 15 | 19 | 19 | 50 | 24 | 59 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||
東京芝1600 | 函館芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝1400 | 東京芝1800 | 福島芝1200 | 函館芝1200 | 函館芝1800 | 東京芝1600 | 新潟芝1200 | 中山芝1600 | 中京芝1600 | 福島芝1800 | 東京芝1600 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 35 | 21 | 48 | 34 | 35 | 24 | 51 | 38 | 34 | 7 | 48 | 17 | 54 | 32 | 38 | 28 | 43 | 15 | 56 | 15 | 48 | 15 | 66 | 24 | 39 | 17 | 42 | |||||||||||||||||||||
中山芝1600 | 京都芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝1400 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 新潟芝1000 | 中山芝1600 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 49 | 26 | 53 | 34 | 37 | 38 | 34 | 34 | 48 | 24 | 39 | 25 | 55 | 36 | 53 | 15 | 32 | 34 | 21 | 15 | 31 | 1 | 59 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||
E | - | - | - | - | A | B | C | - | - | E | - | D | E | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | D | - | - | C | E | - | - | - | - | - | - | - | - | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | D | E | E | E | E | - | E | - | E | - | E | E | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | D | - | - | C | - | - | - | - | - | - | E | - | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 24 | 32 | 36 | 33 | 28 | 34 | 19 | 24 | 0 | 34 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1656 | 1378 | 1632 | 1258 | 1696 | 2046 | 1240 | 1836 | 1908 | 1254 | 1708 | 720 | 990 | 1416 | 0 | 1258 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.58 | 0.59 | 0.78 | 0.86 | 0.3 | 0.42 | 1.12 | 0.82 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 24 | 60 | 33 | 49 | 105 | 72 | 62 | 47 | -2 | 49 | 14 | 78 | 33 | -28 | 55 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿