中京のメインレース分になります
中京11R 万葉ステークス
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
パイロ | メイショウブレゲ | ゴールドシップ | ハービンジャー | ストキャスティーク | ゴールドシップ | Storm Cat | グランスラムアスク | ディープインパクト | マンハッタンカフェ | アスターブジエ | オルフェーヴル | Out of Place | セファーラジエル | キズナ | Malibu Moon | フルール | キズナ | Medaglia d Oro | ウェイビー | サトノアラジン | キングカメハメハ | クールミラボー | ドレフォン | ディープインパクト | ロードプレジール | キングカメハメハ | Dalakhani | サスツルギ | ハーツクライ | キングカメハメハ | アームブランシュ | キズナ | ハーツクライ | カレンルシェルブル | ハービンジャー | グラスワンダー | フォワードアゲン | ローズキングダム | アドマイヤベガ | ジャンカズマ | ハービンジャー | Scat Daddy | サンライズソレイユ | キズナ | デュランダル | シルキーヴォイス | キングカメハメハ | タニノギムレット | ゴールデンスナップ | ゴールドシップ | 中京11R 芝3000 オープン 4歳以上 ハンデ |
酒井学 | 古川奈穂 | 北村友一 | 西村淳也 | 亀田温心 | 荻野極 | 藤懸貴志 | 武豊 | A.ルメ | 松山弘平 | 池添謙一 | 横山典弘 | 古川吉洋 | 小沢大仁 | 坂井瑠星 | 川又賢治 | 浜中俊 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56(-1) | 49(-4) | 52(-3) | 53(-3) | 55(-2) | 52(-3) | 49(-5) | 55(-2) | 53(-5) | 56(0) | 52(-3) | 57(0) | 53(-4) | 54(0) | 52(-3) | 49(-9) | 54(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | △ | △ | ○ | ▲ | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山芝3600 | 中山芝2500 | 中山芝1800 | 京都芝2400 | 中山芝1800 | 中山芝2500 | 札幌芝2600 | 中山芝3600 | 京都芝2200 | 阪神芝2600 | 中山芝2500 | 中京芝2000 | 中山芝3600 | 東京芝2500 | 中山芝2500 | 京都芝2200 | 中山芝3600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 4 | 6 | 15 | 2 | 14 | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 2 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 23 | 25 | 39 | 0 | 57 | 100 | 57 | 0 | 38 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 14 | 0 | 55 | 0 | 61 | 0 | 33 | 16 | 52 | 0 | 18 | 33 | 36 | 0 | 53 | 0 | 49 | 100 | 23 | ||||||||||||||||||
東京芝2500 | 福島芝2600 | 新潟芝2200 | 札幌芝2600 | 札幌芝2600 | 中山芝3600 | 札幌芝2600 | 京都ダ1800 | 京都芝3000 | 京都芝2200 | 東京芝2000 | 福島芝2000 | 東京芝2500 | 阪神芝2600 | 中山芝3600 | 中京芝2200 | 京都芝3000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 62 | 0 | 26 | 100 | 61 | 20 | 61 | 0 | 50 | 0 | 19 | 0 | 56 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 72 | 0 | 71 | 0 | 60 | 33 | 55 | 0 | 60 | 0 | 22 | 66 | 68 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||
京都芝2400 | 中山芝2500 | 中京芝2000 | 小倉芝2600 | 中山ダ1800 | 京都芝3000 | 函館芝2600 | 新潟ダ1800 | 中京芝2200 | 東京芝2000 | 東京芝2400 | 福島芝2000 | 東京芝2000 | 阪神芝3000 | 東京芝2400 | 札幌芝2600 | 札幌芝2600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 6 | 1 | 11 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 60 | 25 | 27 | 16 | 62 | 0 | 43 | 0 | 65 | 0 | 14 | 0 | 60 | 0 | 71 | 0 | 72 | 0 | 64 | 18 | 48 | 0 | 61 | 0 | 77 | 28 | 23 | 33 | 54 | 0 | 38 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||
東京芝2500 | 札幌芝2600 | 新潟芝1800 | 京都芝2200 | 京都芝3000 | 札幌芝2600 | 阪神芝2400 | 東京ダ2100 | 京都芝2200 | 阪神芝2400 | 東京芝2400 | 京都芝2400 | 函館芝1800 | 京都芝3000 | 東京ダ2100 | 札幌芝2000 | 阪神芝3000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 15 | 4 | 11 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 30 | 0 | 38 | 0 | 51 | 0 | 30 | 100 | 54 | 20 | 67 | 0 | 53 | 33 | 70 | 0 | 45 | 0 | 64 | 33 | 57 | 0 | 69 | 0 | 53 | 0 | 58 | 33 | 53 | 0 | 49 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||
京都芝3200 | 京都芝2200 | 東京芝1800 | 京都芝2000 | 中山芝3600 | 京都芝2400 | 阪神芝2400 | 東京ダ2100 | 京都芝2400 | 中京芝2200 | 東京芝2400 | 中京芝2000 | 京都芝2000 | 中京芝2000 | 新潟ダ1800 | 京都芝2200 | 京都芝2200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 16 | 12 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 28 | 0 | 65 | 0 | 49 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 57 | 20 | 51 | 0 | 83 | 0 | 56 | 50 | 44 | 25 | 61 | 16 | 63 | 0 | 39 | 16 | 59 | 0 | 55 | 0 | 42 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||
- | - | C | - | - | - | - | E | D | C | E | C | - | - | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | D | - | - | - | - | - | C | - | D | - | - | - | - | B | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | E | C | - | - | - | - | E | B | - | - | - | - | E | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | D | - | - | - | - | - | C | - | E | - | - | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 33 | 0 | 50 | 33 | 16 | 33 | 33 | 33 | 66 | 100 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | 975 | 6100 | 5700 | 5400 | 1340 | 1020 | 2310 | 0 | 2200 | 1881 | 1008 | 1815 | 1188 | 1782 | 4488 | 2300 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83 | 0 | 0.68 | 1.58 | 0 | 0.5 | 0.33 | 0.83 | 1.16 | 0.44 | 0.56 | 0.61 | 0.44 | 0 | 0.16 | 0.85 | 0.9 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 | 73 | 76 | -4 | 27 | -10 | 27 | 62 | 103 | 51 | 82 | 23 | 13 | 38 | 26 | 78 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿