2023年6月4日 特別戦

Uncategorized

2023年6月3日(土)2023年6月4日(日)の平均配当表

2023年6月4日 阪神 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年6月4日 阪神 9R 加古川特別2勝 阪神ダ1800 信頼度 ★★★
1人 3.6倍 ◎ 1番 クールミラボー
幸英明 25% 3位27% 3位31% 3位27% 2位
3人 4.3倍 〇 7番 サンライズジャスト藤岡康太 19% 5位16% 7位50% 1位25% 3位
7人 27倍 ▲ 8番 ジュンブルースカイ鮫島克駿 22% 4位22% 4位% 位12% 10位
2人 3.7倍 ★ 4番 ラインオブソウル松若風馬 19% 5位30% 1位14% 5位25% 3位
6人 13.4倍 △ 13番 トーホウテンリュウ菱田裕二 19% 5位19% 5位45% 2位16% 8位
8人 28.9倍 △ 5番 アルベニス森裕太朗 10% 9位13% 8位0% 8位13% 9位
9人 43.2倍 △ 12番 グローツラング藤岡佑介 27% 1位18% 6位% 位23% 4位
2023年6月4日 阪神 10R 岸和田S3勝 阪神芝2000 信頼度 ★★
4人 6.1倍 ◎ 1番 ディナースタ
酒井学 19% 5位37% 3位% 位50% 1位
1人 3倍 〇 2番 テーオーソラネル藤岡康太 29% 1位38% 2位16% 6位28% 6位
8人 26.1倍 ▲ 11番 アップデート和田竜二 26% 3位33% 4位42% 2位34% 2位
2人 5.3倍 ★ 10番 レヴェッツァ鮫島克駿 12% 7位43% 1位% 位28% 6位
5人 7.5倍 △ 5番 アウスヴァール古川吉洋 10% 8位37% 3位% 位32% 3位
10人 30.1倍 △ 6番 サジェス富田暁 12% 7位28% 5位% 位31% 4位
6人 11.3倍 △ 7番 タイソウ幸英明 15% 6位22% 6位28% 4位30% 5位
2023年6月4日 阪神 11R 松風月SオープンH 阪神ダ1200 信頼度 ★★
10人 17.8倍 ◎ 9番 アティード
菱田裕二 11% 9位0% 11位% 位0% 12位
3人 6.9倍 〇 16番 オーロラテソーロ幸英明 26% 1位60% 1位% 位27% 5位
11人 33.5倍 ▲ 8番 アーバンイェーガー荻野極 10% 10位0% 11位100% 1位23% 7位
5人 8.8倍 ★ 10番 スナークダヴィンチ小崎綾也 11% 9位35% 2位37% 4位29% 4位
9人 15.7倍 △ 1番 デュアリスト北村友一 24% 2位33% 3位38% 3位37% 2位
2人 6.5倍 △ 12番 チェイスザドリーム富田暁 10% 10位14% 10位% 位50% 1位
6人 10.1倍 △ 3番 フルム水口優也 12% 8位22% 5位29% 5位23% 7位

2023年6月4日 東京 特別戦

条件信頼度騎手コース相性調教師コース相性騎手馬主相性騎手調教師相性
2023年6月4日 東京 9R ホンコンJT2勝 東京芝2000 信頼度 ★★
4人 8.7倍 ◎ 5番 セラフィナイト
D.レーン 71% 1位40% 2位54% 1位50% 1位
1人 1.4倍 〇 9番 ドゥレッツァC.ルメール 65% 2位30% 3位52% 2位50% 1位
7人 61.4倍 ▲ 1番 ニシノオイカゼ大野拓弥 15% 7位10% 7位18% 6位17% 6位
2人 5倍 ★ 3番 ヘネラルカレーラ坂井瑠星 20% 6位40% 2位31% 4位18% 5位
3人 8倍 △ 2番 リリーブライト内田博幸 25% 4位25% 4位16% 7位20% 4位
5人 16倍 △ 7番 サトノゼノビア浜中俊 22% 5位43% 1位26% 5位27% 2位
6人 50.6倍 △ 8番 シュブリームM.デムーロ 44% 3位18% 6位33% 3位22% 3位
2023年6月4日 東京 10R 麦秋S3勝 東京ダ1400 信頼度 ★★
3人 6.3倍 ◎ 14番 アルファマム
戸崎圭太 35% 4位0% 15位46% 4位37% 4位
1人 5.4倍 〇 9番 レッドラマンシュC.ルメール 54% 1位43% 2位51% 2位54% 2位
6人 11倍 ▲ 4番 ウインアキレウス松岡正海 11% 15位23% 11位24% 10位34% 6位
2人 5.6倍 ★ 12番 イグザルトD.レーン 38% 3位16% 14位50% 3位40% 3位
5人 8.5倍 △ 3番 カズプレスト川田将雅 39% 2位26% 8位57% 1位60% 1位
8人 13.5倍 △ 2番 ゴダイリキ横山武史 27% 8位30% 6位20% 11位36% 5位
9人 15.9倍 △ 13番 メイショウヒューマ武豊 25% 9位29% 7位38% 5位32% 8位
2023年6月4日 東京 11R 安田記念GⅠ 東京芝1600 信頼度 ★★★★★★
1人 4.6倍 ◎ 14番 シュネルマイスター
C.ルメール 57% 1位28% 8位57% 3位55% 1位
3人 6.9倍 〇 4番 セリフォスD.レーン 50% 2位45% 1位42% 8位50% 3位
9人 23.3倍 ▲ 12番 ナミュール横山武史 31% 6位33% 5位39% 10位45% 4位
2人 5.9倍 ★ 5番 ソダシ川田将雅 45% 3位32% 6位% 位53% 2位
5人 8.5倍 △ 18番 ソングライン戸崎圭太 36% 4位23% 12位43% 7位40% 7位
7人 12.6倍 △ 10番 ソウルラッシュ松山弘平 23% 10位27% 9位39% 10位43% 5位
8人 17.5倍 △ 7番 ガイアフォース西村淳也 0% 15位35% 4位100% 1位42% 6位
2023年6月4日 東京 12R 小金井特別2勝 東京ダ1400 信頼度 ★★★
2人 5.7倍 ◎ 9番 フィールザワールド
横山和生 17% 9位24% 6位25% 7位16% 8位
1人 3倍 〇 12番 マニバドラ松山弘平 28% 6位19% 9位20% 9位31% 4位
9人 18.1倍 ▲ 10番 ブーケドフルール北村宏司 23% 7位23% 7位22% 8位21% 6位
4人 9.6倍 ★ 7番 タリエシンM.デムーロ 38% 1位21% 8位75% 2位34% 2位
8人 15.6倍 △ 8番 レイテントロアー横山典弘 29% 5位30% 2位% 位% 位
10人 19.4倍 △ 14番 リッキーマジック内田博幸 31% 3位33% 1位% 位26% 5位
3人 8.2倍 △ 1番 エリカコレクト津村明秀 21% 8位28% 3位100% 1位34% 2位

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント