にほんブログ村
日経225先物ランキング
移行前のホームページ
過去の成績
2012年
10月a)+300 b)+560 c)+660
11月a)+240 b)-310 c)-60
12月a)+740 b)+240 c)+590
2013年
1月a)-20 b)+330 c)+680
2月a)+20 b)+490 c)+530
3月a)-480 b)-820 c)+240
4月a)+1360 b)+1520 c)-360
5月a)+2780 b)+1530 c)+1200
6月a)-2430 b)+960 c)-1740
7月a)+2740 b)+1420 c)+980
8月a)+1530 b)+270 c)+1560
9月a)+395 b)-470 c)+1280
10月a)-2160 b)+950 c)+370
11月a)+1150 b)+1140 c)+1340
12月a)+1640 b)+1180 c)+1470
2014年
1月a)+1230 b)+2370 c)-460
2月a)+1810 b)-820 c)+1720
3月a)+560 b)+300 c)-240
4月a)+120 b)+590 c)+1300
5月a)-560 b)+470 c)+560
6月a)+510 b)-240 c)-170
7月a)-60 b)+560 c)+950
8月a)+120 b)-110 c)+260
9月a)-40 b)-200 c)-340
10月a)+2020 b)+2020 c)+2050
11月a)+40 b)-100 c)-200
12月a)-320 b)+1830 c)+460
2015年
1月a)+90 b)+1280 c)+450
2月a)-30 b)+840 c)+150
3月a)-270 b)+320 c)-490
4月a)-260 b)-120 c)-20
5月a)+760 b)-660 c)+560
6月a)+920 b)-1050 c)+660
7月a)+260 b)+450 c)+680
8月a)+310 b)+450 c)+770
9月a)+1400 b)-1450 c)+1100
10月a)-490 b)+1130 c)+1310
11月a)+300 b)+730 c)+900
12月a)+530 b)+770 c)-910
2016年
1月a)+2550 b)+2660 c)+3320
2月a)+2910 b)+1260 c)+1510
3月a)+1220 b)+940 c)+1260
4月a)-1080 b)+1100 c)-540
5月a)-810 b)-470 c)+250
6月a)-1060 b)+1170 c)+100
7月a)+1410 b)+1810 c)-690
8月a)-100 b)+90 c)+540
9月a)+1590 b)+1420 c)+1380
10月a)+810 b)+440 c)+280
11月a)-710 b)+2060 c)+1710
12月a)-60 b)+120 c)+290
2017年
1月a)-420 b)-500 c)-460
2月a)-600 b)+550 c)-740
3月a)-780 b)+620 c)+1240
4月a)+90 b)-460 c)+250
5月a)+130 b)+160 c)+550
6月a)+660 b)+700 c)-670
7月a)+780 b)+830 c)+930
8月a)+760 b)+880 c)+1330
9月a)-660 b)+90 c)-190
10月a)+530 b)+420 c)+360
11月a)-670 b)+170 c)+220
12月a)+750 b)-180 c)+30
2018年
1月a)+1800 b)-240 c)+520
2月a)+1280 b)+160 c)-1090
3月a)+2340 b)+2290 c)+2550
4月a)+710 b)-1440 c)-20
5月a)+50 b)+250 c)+700
6月a)+290 b)+400 c)+1220
7月a)+740 b)+700 c)+1170
8月a)-1700 b)+510 c)+1080
9月a)±0 b)+640 c)+1090
10月a)+700 b)+1130 c)+1280
11月a)-1300 b)+70 c)+2380
12月a)+2760 b)+2670 c)+3600
2019年
1月a)-460 b)+1050 c)+620
2月a)-450 b)-330 c)-570
3月a)+540 b)-300 c)±0
4月a)+140 b)+730 c)+710
5月a)-250 b)-1450 c)-150
6月a)+1150 b)+1370 c)+1570
7月a)+1350 b)+1390 c)+1200
8月a)-160 b)+880 c)-1470
9月a)+230 b)+140 c)-140
10月a)+490 b)+130 c)+170
11月a)+1660 b)+1080 c)+1800
12月a)-350 b)+1010 c)+1560
2020年
1月a)+160 b)-1540 c)+890
2月a)-30 b)-200 c)+380
3月a)-3800 b)-540 c)+1430
4月a)-2250 b)-110 c)-510
5月a)-800 b)+350 c)+660
6月a)-870 b)+610 c)+1810
7月a)+850 b)-370 c)+260
8月a)-350 b)+490 c)-300
9月a)-220 b)+650 c)-350
10月a)+340 b)-340 c)-30
11月a)+120 b)+350 c)+1580
12月a)-1220 b)+330 c)+120
2021年
1月a)+3440 b)+2210 c)+2270
2月a)+3210 b)+2390 c)+3130
3月a)+4130 b)+2900 c)+3610
4月a)-960 b)+560 c)-710
5月a)+1760 b)+630 c)+790
6月a)-480 b)-1430 c)+60
7月a)-1170 b)-320 c)-1540
8月a)+2710b)+1960 c)+2010
9月a)+2420b)+1870 c)+1940
10月a)+4650b)+2450 c)+3280
11月a)+150b)-1040c)-760
12月a)-990b)+100c)+510
2022年
1月a)+2510 b)+620 c)+680
2月a)+260 b)+1700 c)+640
3月a)+2030 b)+1060 c)-150
4月a)-1240 b)+1380 c)+400
5月a)-2380 b)+160 c)+930
6月a)+1680b)-1070c)-1580
7月a)+1650b)+1420c)+1250
8月a)+1560b)+1300c)+1320
9月a)+1100b)+630c)+750
10月a)+2490b)+4320c)+4720
11月a)-330b)+1210c)+3320
12月a)+70b)-850c)-780
2023年
1月a)-1520 b)-310 c)+480
2月a)-790b)-890 c)-790
3月a)+2740b)+2250 c)+4180
4月a)+470b)-100 c)-210
5月a)-60b)-400 c)-660
6月a)+80b)-1330 c) +1050
7月a)+190b)+1000 c) +710
8月a)-50b)+450 c) +930
9月a)+240b)-420 c) -640
10月a)+740b)+80 c) -830
11月a)-330b)+1110 c) +1060
12月a)+470b)-2040 c) -1700
2024年
1月a)+1510b)+280 c)-240
2月a)+900b)+150 c)+880
3月a)+1120b)-40 c)-850
4月a)+1790b)+1580 c)+440
5月a)-580b)+1980 c)+2250
6月a)-970b)+230 c)+170
7月a)+2820b)-1700 c)-200
8月a)+1060b)-3640 c)-5230
9月a)-3420b)+30 c)+1400
10月a)+4840b)+5060 c)+5920
11月a)-840b)+1810 c)+1910
12月a)-740b)-1120 c)-630
2025年
1月a)+630b)+1200 c)+2520