ネットキャッシュ比率(投資有価証券は考慮しない)が1以上の銘柄リストを更新しました。
データは2025年1月25日(土)時点のものを使用しています。
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | スタンダード | 5.4 | 0.3 | 4.8 | 23,338 | 1,200 | 5.1 | 555 | 2.4 | 73.5 | 3,962 | 4,130 | 12,531 | 8,401 | 2.12 |
プロパスト | 3236 | 不動産業 | スタンダード | 4.8 | 0.5 | 16.3 | 23,301 | 3,056 | 13.1 | 1,820 | 7.8 | 33.9 | 5,245 | 21,711 | 32,271 | 10,560 | 2.01 |
丸藤シートパイル | 8046 | 卸売業 | スタンダード | 7.7 | 0.3 | 4.6 | 34,543 | 1,410 | 4.1 | 1,372 | 4.0 | 70.2 | 9,906 | 12,679 | 31,883 | 19,204 | 1.94 |
ヨシコン | 5280 | 不動産業 | スタンダード | 4.2 | 0.4 | 8.5 | 23,913 | 3,044 | 12.7 | 2,102 | 8.8 | 58.0 | 10,548 | 17,721 | 37,598 | 19,877 | 1.88 |
ファースト住建 | 8917 | 不動産業 | プライム | 8.7 | 0.4 | 6.3 | 35,985 | 1,828 | 5.1 | 2,496 | 6.9 | 64.9 | 13,955 | 19,623 | 45,643 | 26,020 | 1.86 |
ナカヨ | 6715 | 電気機器 | スタンダード | 9.1 | 0.3 | – | 17,220 | -660 | – | -1,268 | – | 76.7 | 4,796 | 4,649 | 13,413 | 8,764 | 1.83 |
エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | スタンダード | 3.9 | 0.5 | 10.8 | 107,406 | 1,719 | 1.6 | 1,213 | 1.1 | 27.0 | 5,251 | 30,390 | 39,649 | 9,259 | 1.76 |
アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 7.0 | 0.5 | 7.0 | 6,754 | 4,746 | 70.3 | 3,289 | 48.7 | 41.8 | 22,753 | 65,364 | 104,482 | 39,118 | 1.72 |
AVANTIA | 8904 | 不動産業 | プライム | 9.3 | 0.4 | 2.2 | 71,021 | 946 | 1.3 | 589 | 0.8 | 41.2 | 11,140 | 38,808 | 57,743 | 18,935 | 1.70 |
サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | スタンダード | 8.1 | 0.3 | 4.1 | 24,012 | 595 | 2.5 | 386 | 1.6 | 50.0 | 2,901 | 8,709 | 13,638 | 4,929 | 1.70 |
東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | スタンダード | 7.2 | 0.3 | 8.1 | 15,026 | 520 | 3.5 | 798 | 5.3 | 68.7 | 2,527 | 4,476 | 8,716 | 4,240 | 1.68 |
AMGHD | 8891 | 不動産業 | スタンダード | 4.6 | 0.4 | 10.3 | 29,089 | 1,816 | 6.2 | 1,090 | 3.7 | 33.6 | 4,607 | 20,851 | 28,151 | 7,300 | 1.58 |
東京ラヂエーター製造 | 7235 | 輸送用機器 | スタンダード | 6.6 | 0.3 | 8.0 | 33,401 | 1,397 | 4.2 | 1,681 | 5.0 | 67.9 | 7,311 | 7,964 | 19,526 | 11,562 | 1.58 |
カネソウ | 5979 | 金属製品 | 名証2 | 8.5 | 0.4 | 7.0 | 8,664 | 1,278 | 14.8 | 1,041 | 12.0 | 88.5 | 6,192 | 1,933 | 11,669 | 9,736 | 1.57 |
池上通信機 | 6771 | 電気機器 | スタンダード | 7.1 | 0.4 | 5.6 | 21,603 | 794 | 3.7 | 679 | 3.1 | 41.9 | 4,288 | 16,781 | 23,513 | 6,732 | 1.57 |
ソレキア | 9867 | 卸売業 | スタンダード | 6.4 | 0.5 | 10.0 | 25,178 | 1,608 | 6.4 | 1,045 | 4.2 | 55.4 | 5,184 | 8,401 | 16,515 | 8,114 | 1.57 |
ムサシ | 7521 | 卸売業 | スタンダード | 4.4 | 0.4 | 2.4 | 33,140 | 1,077 | 3.2 | 767 | 2.3 | 68.4 | 11,277 | 14,652 | 32,289 | 17,637 | 1.56 |
タイガースポリマー | 4231 | 化学 | スタンダード | 8.9 | 0.3 | 7.1 | 47,862 | 3,194 | 6.7 | 3,019 | 6.3 | 70.6 | 14,216 | 14,704 | 36,558 | 21,854 | 1.54 |
協栄産業 | 6973 | 卸売業 | スタンダード | 5.9 | 0.4 | 7.4 | 61,679 | 1,652 | 2.7 | 1,337 | 2.2 | 48.4 | 7,049 | 19,198 | 29,591 | 10,393 | 1.47 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
北恵 | 9872 | 卸売業 | スタンダード | 9.8 | 0.5 | 5.2 | 61,286 | 920 | 1.5 | 718 | 1.2 | 47.3 | 7,062 | 15,333 | 25,565 | 10,232 | 1.45 |
大同信号 | 6743 | 電気機器 | スタンダード | 4.9 | 0.3 | 2.5 | 20,768 | 1,296 | 6.2 | 570 | 2.7 | 56.4 | 7,390 | 13,455 | 24,157 | 10,702 | 1.45 |
イチケン | 1847 | 建設業 | プライム | 5.8 | 0.6 | 9.3 | 96,373 | 4,100 | 4.3 | 2,938 | 3.0 | 48.3 | 18,198 | 33,751 | 60,076 | 26,325 | 1.45 |
アップルインターナショナル | 2788 | 卸売業 | スタンダード | 4.4 | 0.6 | 10.8 | 30,911 | 1,098 | 3.6 | 1,007 | 3.3 | 44.6 | 5,380 | 11,024 | 18,759 | 7,735 | 1.44 |
南海辰村建設 | 1850 | 建設業 | スタンダード | 6.3 | 0.6 | 6.9 | 43,626 | 1,686 | 3.9 | 1,100 | 2.5 | 49.7 | 8,907 | 16,226 | 28,999 | 12,773 | 1.43 |
ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | スタンダード | 7.9 | 0.4 | 4.6 | 34,436 | 959 | 2.8 | 874 | 2.5 | 62.3 | 7,400 | 11,394 | 21,984 | 10,590 | 1.43 |
フォーライフ | 3477 | 不動産業 | グロース | 6.0 | 0.7 | 4.1 | 13,987 | 261 | 1.9 | 151 | 1.1 | 39.6 | 2,443 | 5,675 | 9,059 | 3,384 | 1.39 |
ミタチ産業 | 3321 | 卸売業 | スタンダード | 6.9 | 0.6 | 8.3 | 38,899 | 1,591 | 4.1 | 1,222 | 3.1 | 37.0 | 9,251 | 25,095 | 37,846 | 12,751 | 1.38 |
シンデン・ハイテックス | 3131 | 卸売業 | スタンダード | 5.8 | 0.7 | 4.1 | 42,285 | 1,184 | 2.8 | 292 | 0.7 | 38.6 | 4,958 | 11,349 | 18,158 | 6,809 | 1.37 |
三信電気 | 8150 | 卸売業 | プライム | 9.0 | 0.6 | 7.3 | 140,197 | 5,748 | 4.1 | 2,740 | 2.0 | 45.8 | 23,397 | 44,434 | 76,393 | 31,959 | 1.37 |
SE H&I | 9478 | 情報・通信業 | スタンダード | 7.9 | 0.6 | 8.5 | 7,318 | 1,215 | 16.6 | 729 | 10.0 | 59.9 | 4,928 | 5,734 | 12,447 | 6,713 | 1.36 |
エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | スタンダード | 9.5 | 0.3 | 3.4 | 9,004 | 418 | 4.6 | 347 | 3.9 | 77.9 | 2,851 | 2,916 | 6,799 | 3,883 | 1.36 |
コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | スタンダード | 5.4 | 0.6 | 8.9 | 124,588 | 7,422 | 6.0 | 4,278 | 3.4 | 27.9 | 28,333 | 123,111 | 161,621 | 38,510 | 1.36 |
浅香工業 | 5962 | その他製品 | スタンダード | 6.7 | 0.4 | 7.5 | 8,582 | 311 | 3.6 | 302 | 3.5 | 51.7 | 1,463 | 3,793 | 5,719 | 1,926 | 1.32 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
ヤスハラケミカル | 4957 | 化学 | スタンダード | 9.7 | 0.5 | 2.9 | 13,192 | 681 | 5.2 | 583 | 4.4 | 75.5 | 9,847 | 6,564 | 19,373 | 12,809 | 1.30 |
東京窯業 | 5363 | ガラス・土石製品 | スタンダード | 7.2 | 0.5 | 6.1 | 30,011 | 3,182 | 10.6 | 2,378 | 7.9 | 68.7 | 18,270 | 11,665 | 35,288 | 23,623 | 1.29 |
明治電機工業 | 3388 | 卸売業 | プライム | 8.1 | 0.5 | 7.3 | 74,580 | 2,914 | 3.9 | 2,426 | 3.3 | 65.6 | 18,186 | 17,173 | 40,165 | 22,992 | 1.26 |
サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | スタンダード | 8.1 | 0.6 | 9.3 | 23,269 | 2,155 | 9.3 | 1,182 | 5.1 | 42.6 | 8,060 | 17,172 | 27,350 | 10,178 | 1.26 |
太平製作所 | 6342 | 機械 | スタンダード | 7.4 | 0.5 | 14.1 | 8,843 | 1,432 | 16.2 | 1,065 | 12.1 | 63.6 | 4,140 | 4,318 | 9,441 | 5,123 | 1.24 |
フクビ化学工業 | 7871 | 化学 | スタンダード | 9.1 | 0.4 | 4.7 | 39,735 | 1,753 | 4.4 | 1,704 | 4.3 | 69.3 | 15,766 | 15,261 | 34,424 | 19,163 | 1.22 |
三洋工業 | 5958 | 金属製品 | スタンダード | 5.5 | 0.4 | 9.3 | 30,484 | 2,455 | 8.1 | 1,856 | 6.1 | 69.7 | 8,877 | 8,682 | 19,428 | 10,746 | 1.21 |
中北製作所 | 6496 | 機械 | スタンダード | 6.2 | 0.4 | 4.1 | 18,608 | 1,203 | 6.5 | 1,020 | 5.5 | 75.2 | 11,051 | 8,186 | 21,484 | 13,298 | 1.20 |
昭和パックス | 3954 | パルプ・紙 | スタンダード | 7.2 | 0.3 | 4.1 | 21,651 | 1,021 | 4.7 | 962 | 4.4 | 69.8 | 8,165 | 9,308 | 18,971 | 9,663 | 1.18 |
マーキュリアHD | 7347 | 証券、商品先物取引業 | プライム | 7.3 | 0.9 | 6.3 | 5,842 | 1,343 | 23.0 | 1,055 | 18.1 | 84.4 | 14,550 | 1,825 | 18,886 | 17,061 | 1.17 |
大井電気 | 6822 | 電気機器 | スタンダード | 4.6 | 0.4 | 12.1 | 28,117 | 919 | 3.3 | 759 | 2.7 | 28.6 | 2,380 | 13,922 | 16,680 | 2,758 | 1.16 |
クリエートメディック | 5187 | 精密機器 | スタンダード | 8.1 | 0.5 | 1.0 | 12,585 | 803 | 6.4 | 154 | 1.2 | 79.8 | 7,853 | 3,806 | 12,901 | 9,095 | 1.16 |
パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | スタンダード | 6.7 | 0.5 | 8.0 | 67,733 | 4,555 | 6.7 | 3,601 | 5.3 | 63.8 | 20,768 | 22,711 | 46,626 | 23,915 | 1.15 |
ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | スタンダード | 9.7 | 0.5 | 5.8 | 25,070 | 1,621 | 6.5 | 1,177 | 4.7 | 72.2 | 9,155 | 7,796 | 18,325 | 10,529 | 1.15 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
ヤギ | 7460 | 卸売業 | スタンダード | 7.8 | 0.4 | 5.2 | 82,846 | 3,181 | 3.8 | 2,075 | 2.5 | 51.0 | 17,096 | 38,236 | 57,672 | 19,436 | 1.14 |
イーグランド | 3294 | 不動産業 | スタンダード | 8.4 | 0.8 | 11.3 | 27,321 | 2,013 | 7.4 | 1,264 | 4.6 | 40.2 | 8,664 | 16,646 | 26,444 | 9,798 | 1.13 |
岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | スタンダード | 7.8 | 0.5 | 9.3 | 11,511 | 1,681 | 14.6 | 1,157 | 10.1 | 70.9 | 6,030 | 5,137 | 11,939 | 6,802 | 1.13 |
アールビバン | 7523 | 小売業 | スタンダード | 8.4 | 0.6 | 11.6 | 11,006 | 2,364 | 21.5 | 1,766 | 16.1 | 44.7 | 9,216 | 18,900 | 29,243 | 10,343 | 1.12 |
property technologies | 5527 | 不動産業 | グロース | 5.7 | 0.6 | 8.5 | 41,612 | 1,362 | 3.3 | 635 | 1.5 | 18.3 | 4,129 | 33,314 | 37,892 | 4,578 | 1.11 |
遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | スタンダード | 9.1 | 0.5 | 3.6 | 15,709 | 1,176 | 7.5 | 762 | 4.9 | 82.8 | 11,415 | 4,467 | 17,030 | 12,563 | 1.10 |
星和電機 | 6748 | 電気機器 | スタンダード | 6.2 | 0.4 | 4.9 | 23,760 | 1,041 | 4.4 | 793 | 3.3 | 58.1 | 6,616 | 11,671 | 18,940 | 7,269 | 1.10 |
油研工業 | 6393 | 機械 | スタンダード | 10.0 | 0.4 | 3.4 | 29,511 | 1,378 | 4.7 | 785 | 2.7 | 52.5 | 9,961 | 17,143 | 28,056 | 10,913 | 1.10 |
オーナンバ | 5816 | 非鉄金属 | スタンダード | 5.3 | 0.5 | 8.1 | 44,758 | 2,471 | 5.5 | 1,984 | 4.4 | 63.9 | 12,296 | 13,429 | 26,840 | 13,411 | 1.09 |
アルメディオ | 7859 | その他製品 | スタンダード | 7.5 | 0.7 | 27.8 | 11,557 | 3,364 | 29.1 | 2,328 | 20.1 | 76.0 | 5,918 | 2,649 | 9,065 | 6,416 | 1.08 |
藤井産業 | 9906 | 卸売業 | スタンダード | 6.2 | 0.6 | 10.4 | 91,059 | 4,966 | 5.5 | 3,657 | 4.0 | 56.4 | 21,200 | 24,894 | 47,724 | 22,830 | 1.08 |
櫻護謨 | 5189 | ゴム製品 | スタンダード | 9.3 | 0.4 | 8.8 | 13,353 | 1,136 | 8.5 | 733 | 5.5 | 58.3 | 3,704 | 5,981 | 9,954 | 3,973 | 1.07 |
佐鳥電機 | 7420 | 卸売業 | プライム | 9.4 | 0.7 | 6.4 | 148,113 | 4,755 | 3.2 | 2,156 | 1.5 | 40.6 | 23,506 | 47,745 | 72,939 | 25,194 | 1.07 |
小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | スタンダード | 8.0 | 0.6 | 9.6 | 14,703 | 2,012 | 13.7 | 1,529 | 10.4 | 63.9 | 9,541 | 9,007 | 19,154 | 10,147 | 1.06 |
会社名 | CODE | 業種 | 優先市場 | PER | PBR | ROE | 売上 | 営利 | 営利率 | 純利 | 純利率 | 自資比 | 時価 | 負債 | 流資 | 流資-負債 | NC比率 |
CBGマネジメント | 9852 | 卸売業 | スタンダード | 5.8 | 0.4 | 8.0 | 147,284 | 2,762 | 1.9 | 2,057 | 1.4 | 46.9 | 10,937 | 29,069 | 40,696 | 11,627 | 1.06 |
丸八HD | 3504 | 繊維製品 | 名証2 | 6.2 | 0.2 | 4.3 | 11,829 | 1,433 | 12.1 | 2,327 | 19.7 | 76.8 | 13,064 | 16,193 | 30,019 | 13,826 | 1.06 |
立川ブラインド工業 | 7989 | 金属製品 | プライム | 9.5 | 0.6 | 5.7 | 41,305 | 4,046 | 9.8 | 2,708 | 6.6 | 76.4 | 26,327 | 10,148 | 37,827 | 27,679 | 1.05 |
電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | スタンダード | 8.1 | 0.6 | 6.8 | 24,096 | 2,283 | 9.5 | 1,750 | 7.3 | 80.1 | 16,281 | 6,353 | 23,407 | 17,054 | 1.05 |
東洋ドライルーブ | 4976 | 化学 | スタンダード | 6.4 | 0.4 | 6.3 | 4,699 | 654 | 13.9 | 617 | 13.1 | 80.8 | 4,005 | 2,341 | 6,521 | 4,180 | 1.04 |
名古屋電機工業 | 6797 | 電気機器 | グロース | 6.9 | 0.6 | 8.2 | 17,582 | 2,344 | 13.3 | 1,680 | 9.6 | 80.5 | 11,707 | 4,967 | 17,178 | 12,211 | 1.04 |
メルディアDC | 1739 | 建設業 | グロース | 6.6 | 0.7 | 12.2 | 35,745 | 1,989 | 5.6 | 1,103 | 3.1 | 39.7 | 6,628 | 13,796 | 20,695 | 6,899 | 1.04 |
協立エアテック | 5997 | 金属製品 | スタンダード | 6.2 | 0.3 | 5.6 | 11,896 | 692 | 5.8 | 488 | 4.1 | 60.7 | 2,919 | 5,625 | 8,616 | 2,991 | 1.02 |
虹技 | 5603 | 鉄鋼 | スタンダード | 8.3 | 0.3 | 3.9 | 25,963 | 786 | 3.0 | 538 | 2.1 | 41.1 | 3,992 | 15,955 | 20,022 | 4,067 | 1.02 |
日本ギア工業 | 6356 | 機械 | スタンダード | 6.5 | 0.6 | 13.2 | 9,622 | 2,128 | 22.1 | 1,539 | 16.0 | 80.9 | 7,431 | 2,754 | 10,298 | 7,544 | 1.02 |
トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | プライム | 8.2 | 1.0 | 4.5 | 370,676 | 9,480 | 2.6 | 2,096 | 0.6 | 29.5 | 44,886 | 112,265 | 157,665 | 45,400 | 1.01 |
D&Mカンパニー | 189A | その他金融業 | グロース | 9.3 | 0.9 | 8.8 | 1,189 | 281 | 23.6 | 177 | 14.9 | 24.9 | 1,833 | 6,075 | 7,924 | 1,849 | 1.01 |
エブレン | 6599 | 電気機器 | スタンダード | 9.5 | 0.7 | 7.2 | 3,987 | 486 | 12.2 | 332 | 8.3 | 82.2 | 3,319 | 999 | 4,344 | 3,345 | 1.01 |
ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | プライム | 8.8 | 0.9 | 9.9 | 13,065 | 887 | 6.8 | 734 | 5.6 | 65.0 | 6,374 | 4,016 | 10,426 | 6,410 | 1.01 |
絞り込み条件
・PER 10以下
・PBR 1以下
・時価総額 500億円以下
・ネットキャッシュ比率 1以上
先週の一覧表に追加 0銘柄
先週の一覧表から除外 12銘柄
・7537 丸文
・5819 カナレ電気
・6249 ゲームカード・ジョイコHD
・4243 ニックス
・5408 中山製鋼所
・6676 メルコHD
・6794 フォスター電機
・7467 萩原電気HD
・9726 KNT-CTHD
・5757 CKサンエツ
・7820 ニホンフラッシュ
・1420 サンヨーホームズ
最新の銘柄一覧