~ 2025/2/3週日本株投資結果ウィークリーレポート(個人投資家向け)~
2025/2/3週の日本株の投資結果のウィークリーレポートを以下に記載する。画像はYahooJapan!ファイナンスより引用。次回は2025/02/15公開予定。
2025/2/3週
- 総評
短期トレードで購入したクラレや2644(GX 半導体関連-日本株式)が下落しているので資産は減少した。アノマリー通りであれば、2月は下落することが多いので月曜日の寄りで損切りする。指数以上に資産が減少しているので購入している銘柄が良くない気がする。銀行株や証券株を多く保有している影響かもしれないが・・・
日経平均株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025年2月7日 | 38,907.76 | 39,007.94 | 38,753.20 | 38,787.02 |
2025年2月6日 | 38,977.58 | 39,190.13 | 38,851.51 | 39,066.53 |
2025年2月5日 | 38,979.21 | 39,118.95 | 38,682.18 | 38,831.48 |
2025年2月4日 | 39,078.66 | 39,192.51 | 38,590.96 | 38,798.37 |
2025年2月3日 | 38,932.66 | 38,948.61 | 38,401.82 | 38,520.09 |
TOPIX
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025年2月7日 | 2,744.12 | 2,748.17 | 2,728.82 | 2,737.23 |
2025年2月6日 | 2,753.34 | 2,769.42 | 2,747.17 | 2,752.20 |
2025年2月5日 | 2,749.86 | 2,768.15 | 2,734.27 | 2,745.41 |
2025年2月4日 | 2,753.85 | 2,759.60 | 2,727.07 | 2,738.02 |
2025年2月3日 | 2,748.62 | 2,749.91 | 2,714.61 | 2,720.39 |
- 購入した銘柄
なし。
- 売却した銘柄
なし。
- 次週の決算跨ぎ銘柄
なし。
コメント
コメントを投稿