~ 2025/2/3週米国株投資結果ウィークリーレポート(個人投資家向け)~
2025/2/3週米国株の投資結果のウィークリーレポートを以下に記載する。画像の引用元は投資の森とyahoo!Finance。次回は2025/02/16公開予定。
- 総評
債券価格およびPLTRの株価が上昇したので資産は増加した。他にもTやBTIなど今週最高値更新した銘柄があるので指数以上に資産が増えている。来週も引き続き続くことを希望する。ナスダック構成銘柄を中心にボラティリティが高いので、狙いは新興国ETFやバリュー株で最高値更新している銘柄になりそう。
[補足]ポートフォリオはGPIFやオールシーズンズポートフォリオを参考にしている。株式は新NISAのつみたて投資枠で購入しているので、特定口座および新NISAの成長投資枠の投資金額は株式より債券、金のほうが多い。
ダウ30
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/07 | 44,762.57 | 44,857.11 | 44,279.78 | 44,303.40 | -444.23 | -0.99% |
2025/02/06 | 44,949.19 | 44,966.63 | 44,545.27 | 44,747.63 | -125.65 | -0.28% |
2025/02/05 | 44,563.63 | 44,886.88 | 44,352.99 | 44,873.28 | +317.24 | 0.71% |
2025/02/04 | 44,469.46 | 44,597.71 | 44,328.52 | 44,556.04 | +134.13 | 0.30% |
2025/02/03 | 44,268.15 | 44,594.54 | 43,879.06 | 44,421.91 | -122.75 | -0.28% |
S&P500
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/07 | 6,083.13 | 6,101.28 | 6,019.96 | 6,025.99 | -57.58 | -0.95% |
2025/02/06 | 6,072.22 | 6,084.03 | 6,046.83 | 6,083.57 | +22.09 | 0.36% |
2025/02/05 | 6,020.45 | 6,062.86 | 6,007.06 | 6,061.48 | +23.60 | 0.39% |
2025/02/04 | 5,998.14 | 6,042.48 | 5,990.87 | 6,037.88 | +43.31 | 0.72% |
2025/02/03 | 5,969.65 | 6,022.13 | 5,923.93 | 5,994.57 | -45.96 | -0.76% |
ナスダック
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/07 | 19,774.90 | 19,862.54 | 19,489.36 | 19,523.40 | -268.59 | -1.36% |
2025/02/06 | 19,725.83 | 19,793.36 | 19,654.11 | 19,791.99 | +99.66 | 0.51% |
2025/02/05 | 19,533.05 | 19,696.94 | 19,498.90 | 19,692.33 | +38.31 | 0.19% |
2025/02/04 | 19,422.17 | 19,666.44 | 19,408.18 | 19,654.02 | +262.06 | 1.35% |
2025/02/03 | 19,215.38 | 19,502.13 | 19,141.15 | 19,391.96 | -235.48 | -1.20% |
- 購入した銘柄
なし。
- 売却した銘柄
なし。
- 次週の決算跨ぎ銘柄
なし。
コメント
コメントを投稿