2025年 2/17~2/21 米国株収支

目次
今週(2/17~2/21)の米国株収支
今週(2/17~2/21)の米国株(監視銘柄)動向
今週は関税問題などなかなか上下動の激しい一週間でした
月曜17日(夜)は休場
火曜18日(夜)は特に大きな材料はなく上げ下げまちまち若干前日比プラス
水曜19日(夜)はパランティアが国防費削減報道により大きく下げる
木曜20日(夜)は始まってすぐに下落調整売りなのか小売りの低迷が要因なのか。後場少し戻すが円高が進む
金曜21日(夜)は昨日に引き続き大きく下げる、戻すことなくほぼ下げ続けた。
トランプ政策の不透明感、アメリカの景気後退観測、ウクライナ問題懸念
景気が良くても金利値上げ観測で下がる、景気が悪いと下がる。と上がる材料が少ないのに
下がる材料が多く少し米国株に不安を覚えてしまう。
保有株の含み損もかなり増えてきて、ポジション整理のため損切りと
同じようなことを繰り返している感じはする。
信用でポジションを多く持つタイミングではなかったと反省。
円高になり今のポジションは156円近辺での購入なので149円だと
7円近く変わってくる(4%~5%)これもまた、厳しい展開。
更にもう一段下げてもおかしくない展開だが
長い目で見れば米国株は強いと思うので
ここはしばらく耐え忍ぶ忍耐力が必要かなと感じました。
また、同時に米国株の信用取引は資金管理がかなり大事だと痛感しました。
今週(2/17~2/21)の主な米国株(保有・売買銘柄)
ティッカー | 銘柄 | 選定理由・触った感触 |
---|---|---|
TSLA | テスラ | 今週はかなり反発したと思いきや 日足の75日抵抗線で跳ね返され また下落 |
NVDA | エヌビディア | 大分回復してきた。このまま決算までいい流れを続けて欲しい所 |
PLTR | パランティア | 国防費報道で大きく下げるが $100付近で耐えている ここから持ち直せるかが重要 |
MSTR | マイクロストラテジー | ビットコインも軟調の上 上昇する材料もなく 下げが進行している |
LLY | イーライリリー | 多くの銘柄が下げている中 下がらずに堪えている |
GOOGL | アルファベット | 今後の上昇を期待していたが 上がらず下げてきたので 残念ながら損切カット |
SOFI | ソーファイ | 一時上昇基調だったので買い増すも 最終日に大きく下げるポジション整理も含め残念ながら損切 |
今週(2/17~2/21)の米国株収支金額
実現損益
日付 | ティッカー | 銘柄名 | 損益(ドル) | 実現損益(円) |
---|---|---|---|---|
2月21日 | TSLA | テスラ | -$405.73 | ¥-79,119 |
2月21日 | SOFI | ソーファイ | -$215.53 | ¥-42,457 |
2月21日 | GOOGL | アルファベット | -$216.37 | ¥-51,058 |
合計 | -$837.63 | ¥-172,634 |
評価損益
日付 | 評価損益(ドル) | 評価損益(円) | 前日比 |
---|---|---|---|
2月17日 休場 | -$863.79 | ¥-413,313 | ¥0 |
2月18日 | -$483.96 | ¥-378,335 | ¥34,978 |
2月19日 | -$1,023.82 | ¥-596,594 | ¥-218,259 |
2月20日 | -$1,736.72 | ¥-755,514 | ¥-158,920 |
2月21日 | -$3,968.66 | ¥-1,066,519 | ¥-311,005 |
実現損益 | -$837.63 | ¥-172,634 | |
週トータル | -$4,806.29 | ¥-1,239,153 |
実現損益+評価損益(銘柄別)
銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益合算(ドル) | 実現損益合算(円) |
---|---|---|---|
TSLA | テスラ | -$5,248.66 | ¥-1,055,460 |
NVDA | エヌビディア | -$20.09 | ¥-78,474 |
PLTR | パランティア | $1,646.49 | ¥217,825 |
MSTR | マイクロストラテジー | -$392.51 | ¥-86,139 |
LLY | イーライリリー | $597.15 | ¥25,050 |
GOOGL | アルファベット | -$216.37 | ¥-51,058 |
SOFI | ソーファイ | -$215.53 | ¥-42,457 |
2/17~2/21 総トータル | 合計 | -$4,806.29 | ¥-1,239,153 |
今週の手数料・金利差
※ 単純計算ならトータル -$4,806.29×149.5=¥-718,540 となる
円の損益は ¥-1,239,153 結果為替差損、手数料、金利などで¥520,612 マイナスになっている計算になる
円高の影響(円安時に購入しているため)で株価下落と為替差損で相当なマイナスになっている
↓ ポチっとお願いします! ↓