2月17日 デイトレ110日目

デイトレ110日目 – 力の入れどころ間違う
はじめに
今日は上げ下げまちまちな展開でしたが、比較的前場はいい流れでした。
含み損を切り大きくマイナスとはなりましたがそれでも前場は損切りした分以上の含み益を作ることが出来ました。
しかし後場になり、少し全体的に下がり気味な感じはあったものの
お構いなしに大きくチャレンジを続け結果実現損益もさらに減らし
含み益も結果含み損というもったいないない展開におわりました。
もう少し場の流れを見て後場はトレードを少なくしたり、様子見をする時間を増やしたり
トレードを見直す必要性を感じました。
これで今月の実現損益もマイナス、評価損益もマイナスとなってしまったので
もう一度トレードを再構築しまずはプラス転換を目指したいと思います
今日の取引
- 前場は比較的良い流れ
- 含み損を損切りするも、前場で損切り分以上の含み益を出す
- 後場は全体的に下がり気味
- 大きくチャレンジを続け実現損益を減らす
- 含み益が含み損になる
なぜ、このような結果になったのか?
- 後場の流れを見極められなかった
- 大きくチャレンジしすぎて利益を守れなかった
- トレードを見直す必要性を感じながら行動に移せなかった
今後の教訓
- 場の流れをしっかり見極める
- 無理なトレードはしない
- 利益を守ることを意識する
- トレードを定期的に見直す
今後の展望
今回の反省を活かし、場の流れを見極める力をつけ、安定して利益を上げられるように、トレードを再構築する。
明日以降の取引では、以下のことを心がける。
- 後場は様子見の時間を増やす
- 自信のない場面ではトレードを控える
- 目標利益を明確にし、達成したら無理なトレードはしない
最後に
今日も一日お疲れ様でした。
利益を守ることの難しさを改めて感じました。
トレードを再構築し、また明日から頑張ります。
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
215A | タイミー | 寄り付き前買い気配が多くかつ下がったのでエントリー。しかしさらに下げる |
2501 | サッポロホールディングス | 先日の決算マタギ銘柄。少し上がったがそこまでだと思い損切 |
260A | オルツ | 窓を開けてスタートし、上げた後下がり窓前で反転したのでエントリー 何度もエントリーしすぎて利益を減らす |
3923 | ラクス | 上昇基調の推し目でエントリー 少しだが利益が取れた |
4165 | プレイド | 好決算銘柄前回S高から今回も窓を開けてスタート。すぐにエントリーし一時はS高まで行き大きく利益を取る。しかしその後S高からはがれ下がって行ったのでもうワンチャンスあると大きくエントリーしかし惨敗で結果大きく負ける |
5253 | カバー | そろそろ上がると思い少しナンピンして待機しかし思いの程上がらなかったので損切。しかしその後は大きく上昇・・・我慢が足りなかったか。 |
5801 | 古河電工 | 今日こそは上がると思いエントリーするも上がらず。そんなものだと痛感 |
5803 | フジクラ | 古河電工と同じ理由だが こちらの方が少しチャートが良かったせいか利益が取れた |
6227 | AIメカテック | かなり利益は取れたが、調子乗って大きくエントリーした際に大きく下げる。結果大きくマイナス |
7383 | ネットプロHD | 好決算銘柄。高い所から始まり始値まで落ちたのでエントリー。 読み通り上昇し利益が取れた |
7936 | アシックス | いい形で上がっていたので推し目で何度かエントリー。ほぼすべてでうまく利益が取れた |
9024 | 西武ホールディングス | 推し目でエントリーも更に下げる |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
215A | タイミー | -¥8,350 |
2501 | サッポロホールディングス | -¥28,550 |
260A | オルツ | ¥3,900 |
264A | Schoo | ¥700 |
3923 | ラクス | ¥4,150 |
4165 | プレイド | -¥41,810 |
5253 | カバー | -¥274,361 |
5801 | 古河電工 | -¥14,450 |
5803 | フジクラ | ¥5,570 |
6227 | AIメカテック | -¥34,550 |
6501 | 日立 | ¥250 |
7383 | ネットプロHD | ¥21,460 |
7453 | 良品計画 | ¥400 |
7936 | アシックス | ¥26,260 |
9024 | 西武ホールディングス | -¥6,460 |
合計 | -¥345,841 | |
2月実現損益 | -¥270,090 | |
2月評価損益 | -¥87,357 | |
2月トータル | -¥357,447 | |
前日比 | -¥95,567 |
↓ ポチっとお願いします! ↓