2月18日 デイトレ111日目

デイトレ111日目 – 大きく狙いすぎ!
はじめに
今日は全体的に上昇基調のデイトレしやすい日でした。 個人的にも朝一で大きく利確出来今日はいい流れでトレードできると考えていました。 しかし、途中で大きく狙いそれが失敗したのを期に 取り換えそう→大負け と非常に悪い流れに入っていきました。 後場になるといつもの通り全体的に流れが悪くなり 日経平均自体も下がってきているのに完全に視野が狭くなり 大きく勝負に出ては負けるを繰り返し結果連日の大敗を期してしまいました。
今日の取引
- 全体的に上昇基調でデイトレしやすい日
- 朝一で大きく利確し良い流れ
- 大きく狙うも失敗
- 取り返そうとして大負け
- 後場は流れが悪く、日経平均も下落
- 視野が狭くなり、大きく勝負に出て連日の大敗
なぜ、このような結果になったのか?
- 大きく狙いすぎたこと
- 失敗を取り返そうとしたこと
- 視野が狭くなったこと
- 流れが悪くても無理に勝負したこと
今後の教訓
- 大きく狙わない
- 失敗しても冷静に判断する
- 視野を広く持ち客観的に状況を判断する
- 無理な勝負はしない
今後の展望
今回の反省を活かし、欲張らず、冷静に取引できるように、メンタル面を強化する。
明日以降の取引では、以下のことを心がける。
- 目標利益を明確にする
- 損切りラインを厳守する
- 冷静さを保ち、感情的なトレードをしない
- 調子が良い時こそ慎重になる
最後に
今日も一日お疲れ様でした。
欲に負けてしまいました。
明日からまた冷静に頑張ります。
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
264A | Schoo | 昨日好調の為 今日も伸びると思いエントリーするも今日は伸び悩み下がる |
285A | キオクシアホールディングス | 今日の好調銘柄で途中までは利益を取るしかし終盤に推し目だと思い反転するとかなり大きくエントリーも直後に大きく下落。それを2度も繰り返し一気に大負けに転じる |
4165 | プレイド | 昨日はいまいちだったので 今日は伸びると予想 しかし前半は伸び悩み マイナススタート その後は少額の利確で利益を取る しかしその後も伸びていった 完全に余裕のない取引をした。 |
5253 | カバー | 決算後大暴落し昨日は戻していった。今日もそのまま伸びるかと思いエントリーするも下げる |
5803 | フジクラ | 開始大きく上昇し利益が取れた その後は下げていき何度もエントリーした結果利益を減らす |
6227 | AIメカテック | 昨日大き上昇した銘柄 昨日最後下げて今日のスタートでは上がったのでさらに上がると思いエントリーしかし下げる一方で大きく損を出す。ボラが大きく一気に利益を狙いに行った末路 |
7013 | IHI | 推し目でエントリー 少しだが利益が取れた 最初から注目していればと思ったが ここまで上がると予想してなかった |
7936 | アシックス | このところ上昇続きの銘柄 今日も上昇すると思い 何度もエントリーするが下がったままだった |
8136 | サンリオ | 大きく上げた後大きく下げる 推し目だと思いエントリーするもさらに大きく下げマイナスに。しかしその後も何度かチャレンジしプラスに持って行けた。 |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
264A | Schoo | -¥24,500 |
285A | キオクシアホールディングス | -¥100,200 |
4165 | プレイド | ¥2,910 |
5253 | カバー | -¥7,200 |
5803 | フジクラ | ¥27,780 |
6227 | AIメカテック | -¥72,050 |
6501 | 日立 | ¥30 |
7013 | IHI | ¥3,560 |
7383 | ネットプロHD | -¥980 |
7936 | アシックス | -¥11,430 |
8136 | サンリオ | ¥9,960 |
合計 | -¥172,120 | |
2月実現損益 | -¥442,210 | |
2月評価損益 | ¥17,181 | |
2月トータル | -¥425,029 | |
前日比 | -¥67,582 |
↓ ポチっとお願いします! ↓