2月21日 デイトレ114日目

デイトレ114日目 – プラスで終えられず!後場対策、再び…
はじめに
前場のデイトレ、キレッキレでした。なんと、10万近い利益を叩き出したんです!「今日はイケる!」そう確信したのも束の間… 3連休前ということもあり、ポジション整理を決行しました。
スイングで持っていた含み益のある銘柄を一部利確し、含み損の銘柄は思い切って損切り。ここまでは良かったんです。問題は後場。デイトレでまさかのマイナス転落… 結果、実現損益もマイナスになり、連勝ストップ。ガックリです。
特に、後場のトレードが本当に苦手… このままじゃダメだ!後場対策、もう一度本気で考えなければ…
今日の取引
- 前場はデイトレ爆益! 10万近い利益を達成!
- 3連休前のためポジション整理を決行
- スイング銘柄の含み益を一部利確
- 含み損銘柄を損切り
- 後場はまさかのデイトレでマイナス転落
- 結果、実現損益もマイナスフィニッシュ
なぜ、このような結果になったのか?
- 後場のトレードが案の定、ダメダメだった
- ポジション整理で集中力が途切れたか?
- 3連休前の警戒感が裏目に出た?
今後の教訓
- 後場対策、真剣にやるしかない
- ポジション整理は計画的に、影響を最小限に
- 3連休前でも平常心を保つ
今後の展望
後場トレード、マジで克服します。そのためには、徹底的な分析と対策が必要不可欠。明日からは、後場のトレード戦略を根本的に見直し、安定して利益を上げられるように全力を尽くします!
明日以降の取引では、以下のことを徹底します。
- 後場のトレード時間を制限する
- デモトレードで後場の練習をする
- 後場の得意な時間帯、苦手な時間帯を分析する
- 後場のトレード記録を徹底的に残す
最後に
今日も一日お疲れ様でした。
後場… 憎い… でも、ここで諦めるわけにはいかない!
明日からまた、這い上がります!
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
2413 | エムスリー | スイングで保有していたものを 2000円の第一目標に到達したので一部利確 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 昨日から持越し 大きく上がったので利確するも その後さらに大きく上がっていく 一部でも残すべきだったと反省 |
285A | キオクシアホールディングス | 推し目で購入もさらに下げる その後は上がって行ったので タイミングが悪かった |
319A | 技術承継機構 | 本日調子が良かった銘柄 推し目だと思いエントリーするも 更に下げてしまい大きくマイナス ポジションが大きすぎたのが敗因 |
4165 | プレイド | 下がっても上がると思い大きく保持 大分下で損切ラインを背ってしていたがちょうどタッチしてしまう。 その後は自信がなくエントリー出来ず |
4575 | キャンバス | 推し目だと思いエントリー、少しだけだが利益が取れた |
4751 | サイバーエージェント | 推し目だと思いエントリーするも さらに下げる |
5243 | NOTE | ここ数日大きく下げて、今日は戻っている感じ。ボラティリティが大きいので少量で推し目でエントリー 十分利益が取れた |
5535 | ミガロホールディングス | ここ数日大きく下げて、今日は戻っている感じ。ボラティリティが大きいので少量で推し目でエントリー 十分利益が取れた |
6315 | TOWA | 決算後大きく下げた塩漬け銘柄 エムスリーと相殺で一部を損切り |
6383 | ダイフク | 推し目だと思いエントリー、少しだけだが利益が取れた |
8136 | サンリオ | 決算後好調な銘柄だが、決算後少し下げている。しかし大きく下がるイメージはなかったので下げ止まりを想定してエントリー。利益が取れた |
9024 | 西武ホールディングス | 推し目だと思いエントリーするも さらに下げる |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
2413 | エムスリー | ¥57,320 |
2432 | ディー・エヌ・エー | ¥57,745 |
285A | キオクシアホールディングス | -¥4,077 |
319A | 技術承継機構 | -¥43,940 |
4063 | 信越化学 | -¥1,652 |
4165 | プレイド | -¥46,746 |
4575 | キャンバス | ¥2,152 |
4751 | サイバーエージェント | -¥3,011 |
5243 | NOTE | ¥13,420 |
5535 | ミガロホールディングス | ¥20,483 |
6315 | TOWA | -¥101,810 |
6383 | ダイフク | ¥6,097 |
7453 | 良品計画 | ¥561 |
8136 | サンリオ | ¥29,396 |
9023 | 東京地下鉄 | ¥480 |
9024 | 西武ホールディングス | -¥3,653 |
9508 | 九州電力 | ¥409 |
合計 | -¥16,826 | |
2月実現損益 | -¥494,586 | |
2月評価損益 | ¥41,672 | |
2月トータル | -¥452,914 | |
前日比 | -¥3,120 |
↓ ポチっとお願いします! ↓