2025年2月トレード収支(日本株 信用取引編)

2025年 2月 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 超割コース(大口優遇)
2月収支(日本株 信用取引)
日付 | 曜日 | 収支 |
---|---|---|
2月3日 | 月 | ¥60,619 |
2月4日 | 火 | ¥-4,130 |
2月5日 | 水 | ¥-23,510 |
2月6日 | 木 | ¥53,165 |
2月7日 | 金 | ¥-97,528 |
2月10日 | 月 | ¥156,387 |
2月11日 休場 | 火・祝 | ¥0 |
2月12日 | 水 | ¥68,353 |
2月13日 | 木 | ¥8,993 |
2月14日 | 金 | ¥-171,816 |
2月17日 | 月 | ¥-348,937 |
2月18日 | 火 | ¥-175,843 |
2月19日 | 水 | ¥62,004 |
2月20日 | 木 | ¥-105,354 |
2月21日 | 金 | ¥-16,826 |
2月24日 休場 | 月・祝 | ¥0 |
2月25日 | 火 | ¥18,533 |
2月26日 | 水 | ¥-48,995 |
2月27日 | 木 | ¥-1,218,861 |
2月28日 | 金 | ¥-172,238 |
2025年2月収支(デイ・スイング) | 実現損益 | ¥-1,955,984 |
年トータル収益(デイ・スイング) | ¥-93,233 | |
来月持ち越し評価損益 | ¥-473,535 | |
トレード収支(評価損益含み) | ¥-566,768 | |
参考費用 | 1月取引諸費用 (超割コース 大口優遇) | ¥78,743 |
1月各銘柄収支(日本株 信用取引)
1月収支 全体
コード | 銘柄 | 実現損益 | 取引回数 | 平均収支 |
---|---|---|---|---|
3350 | メタプラネット | ¥721,652 | 3 | ¥240,551 |
2413 | エムスリー | ¥169,311 | 29 | ¥5,838 |
5243 | NOTE | ¥142,250 | 67 | ¥2,123 |
278A | TERRADRONE | ¥81,823 | 9 | ¥9,091 |
5535 | ミガロホールディングス | ¥73,489 | 14 | ¥5,249 |
2432 | ディー・エヌ・エー | ¥69,288 | 122 | ¥568 |
8136 | サンリオ | ¥48,206 | 156 | ¥309 |
7383 | ネットプロHD | ¥23,341 | 37 | ¥631 |
5401 | 日本製鉄 | ¥22,268 | 8 | ¥2,784 |
9684 | スクウェア・エニックス・HD | ¥15,288 | 23 | ¥665 |
6226 | 守谷輸送機工業 | ¥15,274 | 6 | ¥2,546 |
7711 | 助川電気工業 | ¥11,562 | 2 | ¥5,781 |
186A | アストロスケールホールディンク | ¥9,019 | 25 | ¥361 |
4063 | 信越化学 | ¥7,810 | 22 | ¥355 |
1802 | 大林組 | ¥6,840 | 4 | ¥1,710 |
8031 | 三井物産 | ¥4,598 | 2 | ¥2,299 |
8058 | 三菱商事 | ¥4,206 | 1 | ¥4,206 |
1820 | 西松建設 | ¥4,115 | 2 | ¥2,058 |
3923 | ラクス | ¥4,077 | 5 | ¥815 |
260A | オルツ | ¥3,782 | 20 | ¥189 |
1944 | きんでん | ¥3,140 | 9 | ¥349 |
4617 | 中国塗料 | ¥2,676 | 2 | ¥1,338 |
9697 | カプコン | ¥1,965 | 19 | ¥103 |
6383 | ダイフク | ¥1,588 | 27 | ¥59 |
4575 | キャンバス | ¥1,417 | 35 | ¥40 |
9101 | 日本郵船 | ¥1,080 | 10 | ¥108 |
7453 | 良品計画 | ¥892 | 6 | ¥149 |
4042 | 東ソー | ¥727 | 3 | ¥242 |
9508 | 九州電力 | ¥409 | 3 | ¥136 |
9107 | 川崎汽船 | ¥294 | 3 | ¥98 |
6501 | 日立 | ¥130 | 6 | ¥22 |
8473 | SBIホールディングス | ¥14 | 12 | ¥1 |
4751 | サイバーエージェント | -¥74 | 11 | -¥7 |
6113 | アマダ | -¥227 | 2 | -¥114 |
3778 | さくらインターネット | -¥1,071 | 48 | -¥22 |
1942 | 関電工 | -¥3,897 | 7 | -¥557 |
9023 | 東京地下鉄 | -¥5,100 | 2 | -¥2,550 |
3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | -¥7,208 | 2 | -¥3,604 |
215A | タイミー | -¥11,348 | 12 | -¥946 |
4676 | フジ・メディア・HD | -¥11,710 | 7 | -¥1,673 |
7966 | リンテック | -¥11,948 | 11 | -¥1,086 |
7013 | IHI | -¥12,311 | 55 | -¥224 |
9166 | GENDA | -¥12,824 | 53 | -¥242 |
7936 | アシックス | -¥14,964 | 65 | -¥230 |
9024 | 西武ホールディングス | -¥19,891 | 18 | -¥1,105 |
7014 | 名村造船所 | -¥20,097 | 86 | -¥234 |
6857 | アドバンテスト | -¥25,470 | 30 | -¥849 |
4107 | 伊勢化学工業 | -¥26,753 | 1 | -¥26,753 |
2501 | サッポロホールディングス | -¥28,716 | 2 | -¥14,358 |
5929 | 三和ホールディングス | -¥30,141 | 7 | -¥4,306 |
8001 | 伊藤忠 | -¥36,830 | 2 | -¥18,415 |
5803 | フジクラ | -¥39,460 | 97 | -¥407 |
264A | Schoo | -¥40,232 | 46 | -¥875 |
218A | LIBERAWARE | -¥50,675 | 18 | -¥2,815 |
3697 | SHIFT | -¥59,917 | 13 | -¥4,609 |
4165 | プレイド | -¥61,254 | 143 | -¥428 |
324A | ブッキングリゾート | -¥64,483 | 21 | -¥3,071 |
319A | 技術承継機構 | -¥76,921 | 25 | -¥3,077 |
285A | キオクシアホールディングス | -¥111,118 | 43 | -¥2,584 |
6227 | AIメカテック | -¥168,145 | 43 | -¥3,910 |
5253 | カバー | -¥278,284 | 55 | -¥5,060 |
8698 | マネックスG | -¥285,254 | 11 | -¥25,932 |
5801 | 古河電工 | -¥348,393 | 87 | -¥4,005 |
6315 | TOWA | -¥451,880 | 17 | -¥26,581 |
6146 | ディスコ | -¥1,091,919 | 2 | -¥545,960 |
合計 | -¥1,955,984 | 1,734 | -¥1,128 |
2月収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 3350 | メタプラネット | ¥721,652 |
2 | 2413 | エムスリー | ¥169,311 |
3 | 5243 | NOTE | ¥142,250 |
2月収支 ワースト3
順位 | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 6146 | ディスコ | ¥-1,091,919 |
2 | 6315 | TOWA | ¥-451,880 |
3 | 5801 | 古河電工 | ¥-348,393 |
2月取引回数 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 取引回数 |
---|---|---|---|
1 | 8136 | サンリオ | 156 |
2 | 4165 | プレイド | 143 |
3 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 122 |
1月平均収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 平均収支 |
---|---|---|---|
1 | 3350 | メタプラネット | ¥240,551 |
2 | 278A | TERRADRONE | ¥9,091 |
3 | 2413 | エムスリー | ¥5,838 |
2月取引考察
収支トップ3やワースト3、取引回数、平均収支などから考えると
今月も取引では圧倒的にメタプラネットの収支が強いが月末3連続ストップ安になっているので
早めの利確が功を奏した。
しかし、半導体銘柄が大きくマイナスとなっている
2月はアメリカの情勢等で全体的に大きく下落してそれにつられて大きくマイナスを出してしまった。
また決算マタギを多投して、その多くが大きくマイナスを出してしまう。
決算マタギは今後よほどのことがない限りしない方向でトレードをする。
大きい損切をしてしまったことによりデイトレードも大きく狙おうとしたり
かなり雑になってしまった。
今は非常に情勢が不安定なので、スイング銘柄を極力少なくし、
情勢の影響が少ないデイトレードでの収支を上げていくことと
半導体株を以外の銘柄選定も更に重要視する必要があると感じた1か月でした
↓ ポチっとお願いします! ↓