2025年2月トレード収支(米国株 信用取引編)

2月実現損益収支(米国株 信用取引)
2月収支 日付別
日付 | 曜日 | 収支 |
---|---|---|
2月3日 | 水 | ¥0 |
2月4日 | 金 | ¥197,334 |
2月5日 | 火 | ¥0 |
2月6日 | 木 | ¥-52,666 |
2月7日 | 金 | ¥0 |
2月10日 | 月 | ¥0 |
2月11日 | 火 | ¥0 |
2月12日 | 水 | ¥0 |
2月13日 | 木 | ¥0 |
2月14日 | 金 | ¥0 |
2月17日 | 月 | 休場 |
2月18日 | 火 | ¥0 |
2月19日 | 水 | ¥0 |
2月20日 | 木 | ¥0 |
2月21日 | 金 | ¥0 |
2月24日 | 月 | ¥-36,318 |
2月25日 | 火 | ¥-319,516 |
2月26日 | 水 | ¥-5,956 |
2月27日 | 木 | ¥-102,836 |
2月28日 | 金 | ¥0 |
2025年1月収支(デイ・スイング) | 実現損益 | ¥-319,958 |
年トータル実現損益(デイ・スイング) | ¥-67,794 | |
来月持ち越し評価損益 | ¥-1,292,705 | |
参考費用 | 1月取引諸費用 (超割コース 大口優遇) | $2.56 (約¥386.56) |
2月収支 銘柄別
ティッカー | 銘柄名 | 収支 | 取引回数 | 平均収支 |
---|---|---|---|---|
TWLO | トゥイリオ | ¥149,505 | 3 | ¥49,835 |
TSLA | テスラ | ¥-493,038 | 7 | ¥-70,434 |
APP | アップラビン | ¥-33,582 | 9 | ¥-3,731 |
LLY | イーライリリー | ¥29,406 | 6 | ¥4,901 |
GOOGL | アルファベット | ¥-41,900 | 1 | ¥-41,900 |
PLTR | パランティア | ¥106,697 | 13 | ¥8,207 |
SOFI | ソーファイ | ¥-37,046 | 2 | ¥-18,523 |
合計 | ¥-319,958 | 41 | ¥-7,804 |
2月収支 トップ3
順位 | ティッカー | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | TWLO | トゥイリオ | ¥149,505 |
2 | PLTR | パランティア | ¥106,697 |
3 | LLY | イーライリリー | ¥29,406 |
2月収支 ワースト3
順位 | ティッカー | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | TSLA | テスラ | ¥-493,038 |
2 | GOOGL | アルファベット | ¥-41,900 |
3 | SOFI | ソーファイ | ¥-37,046 |
2月取引回数 トップ3
順位 | ティッカー | 銘柄 | 取引回数 |
---|---|---|---|
1 | PLTR | パランティア | 13 |
2 | APP | アップラビン | 9 |
3 | TSLA | テスラ | 7 |
2月平均収支 トップ3
順位 | ティッカー | 銘柄 | 平均収支 |
---|---|---|---|
1 | TWLO | トゥイリオ | ¥49,835 |
2 | PLTR | パランティア | ¥8,207 |
3 | LLY | イーライリリー | ¥4,901 |
2月取引考察
米国株はかなり色々なことが起き、下落を繰り返す展開が非常に多い期間でした。
Deepseekの台頭により、AI関連銘柄、データセンター銘柄下落
インフレ懸念再燃などで全体的に下げたり、戻ったかと思いきや
再度関税懸念で下がるなど、総じてかなり大きく下げる1か月でした。
米国株の上下動の激しさも身をもって体験しましたので
より慎重に大きなレバレッジをかけず、かなり底だと感じたときだけ
エントリーするように工夫をしたいと思いました。
↓ ポチっとお願いします! ↓