3月3日 デイトレ119日目

デイトレ119日目 – 含み損、ついにバイバイ!👋
はじめに
今日の日本株、上昇トレンドでいい感じ!📈 …なのに、半導体ときたら、全然元気ないんだよね…⤵️
先月、半導体で大負けしたのがトラウマで…🥺 今月は、含み損抱えてる半導体たちを、粛々と処分することにしたんだ。
結果、今日の実現損益はガッツリマイナス…💸 でも、評価損はプラスに転換したから、気分はスッキリ!✨ 損切り、マジで大事!
明日からは、含み損なんて作らないように、デイトレでコツコツ稼ぐぞ!💪 スイングはしばらくお休みかな…😴
今日の取引
- 日経平均、上昇トレンド📈
- 半導体はイマイチ元気なし⤵️
- 含み損半導体を粛々と処分👋
- 実現損益はマイナス💸 でも、評価損はプラス✨
- 損切りして気分スッキリ!🧼
なんでこうなった?
- 半導体、もうダメかも…🥺
- 損切りは必要経費!💰
- デイトレでコツコツ稼ぐしかない💪
教訓メモ
- 損切りは潔く!🔪
- デイトレで着実に利益を積み重ねる!💰
- 含み損は早めに処理!🧹
今後の展望
今回の損切りを糧に、デイトレ技術を磨き、安定した利益を目指します!🔥
明日からは、以下を徹底するぞ!
- デイトレ戦略を見直す!🧐
- 損切りラインは絶対厳守!⚔️
- 含み損は早めに処理!🧹
- デイトレで着実に利益を積み重ねる!💰
最後に
今日も一日お疲れ様でした!
含み損、バイバイできてスッキリ!🥳
明日からまた、頑張るぞ!🔥
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
2413 | エムスリー | 数日前まではいいチャートで 落ちてきていたのでそろそろ上がるかと思いエントリー |
2432 | ディー・エヌ・エー | 需給はあまりよくなさそうだったが 人気銘柄なので下げたら上げると思いエントリーも下げてしまった。 |
285A | キオクシアホールディングス | 推し目だと思いエントリーも さらに大きく下げる |
319A | 技術承継機構 | かなり下げたところでエントリー うまく利確が出来た |
3697 | SHIFT | 半導体銘柄の含み損処分 まだ全部は処分出来てないが 大分減ってきた |
4165 | プレイド | 需給はあまりよくなさそうだったが 人気銘柄なので下げたら上げると思いエントリーも下げてしまった。 |
5243 | NOTE | 需給はあまりよくなさそうだったが 人気銘柄なので下げたら上げると思いエントリーも下げてしまった。 |
5253 | カバー | 朝から上げていって、一度始値まで落ちたので、反転すると思いエントリーも更に下げる |
5801 | 古河電工 | 推し目だと思いエントリーも 半導体、電線関連共に元気がなかった |
6315 | TOWA | 半導体銘柄の含み損処分 思い切ってすべて損切りした |
7013 | IHI | 朝勢いがあったのでエントリー 利確出来たがその後も落ちることなく上がって行った。もう少し我慢が必要だった |
7014 | 名村造船所 | 朝勢いがあったのでエントリー 利確出来たがその後も落ちることなく上がって行った。もう少し我慢が必要だった |
8136 | サンリオ | かなり下がったところで反転狙いのエントリー反転はしたが大きく戻ることはなかった |
9697 | カプコン | モンハン発売後売れ行きも好調そうなので人気が出るかと思いエントリー前場はあまり上がらずマイナスになり損切。その後後場にかけて上げていく。もう少し我慢が必要だった |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
2413 | エムスリー | ¥4,370 |
2432 | ディー・エヌ・エー | -¥18,070 |
285A | キオクシアホールディングス | -¥13,800 |
319A | 技術承継機構 | ¥30,400 |
3697 | SHIFT | -¥63,536 |
4165 | プレイド | -¥15,170 |
4575 | キャンバス | -¥2,630 |
5243 | NOTE | -¥11,740 |
5253 | カバー | -¥11,570 |
5801 | 古河電工 | -¥4,080 |
5803 | フジクラ | ¥810 |
6227 | AIメカテック | ¥1,550 |
6315 | TOWA | -¥209,324 |
7013 | IHI | ¥7,780 |
7014 | 名村造船所 | ¥22,880 |
8053 | 住友商事 | ¥630 |
8136 | サンリオ | ¥6,810 |
9697 | カプコン | -¥4,140 |
合計 | -¥278,830 | |
3月実現損益 | -¥278,830 | |
3月評価損益 | ¥79,459 | |
3月トータル | -¥199,371 | |
前日比 | ¥274,164 |
↓ ポチっとお願いします! ↓