3月4日 デイトレ120日目

デイトレ120日目 – どんどん下手になっていく…泣ける😭
はじめに
今日もトランプ大統領の関税発言で日経平均、盛大にダダ下がりスタート…📉 もう、勘弁してくれ!
さらにそこから、どこまでも下がる展開…😇 買い目線しか持ってない私のトレードじゃ、まるで勝ち目なし!負けがどんどん膨らんでいく〜!💸
買いでダメなら空売り!と思って仕掛けても、今度は逆に爆上がり…📈 もう、何やっても裏目に出るんですけどー!😭
難しい相場ってのはわかるけど、完全に市場に踊らされてる…💃 トレードがどんどん下手になっていく気がする…💔
完全に敗者の狼狽トレード…🧟♀️ ちょっとずつでも、相場に対応していく努力が必要だと痛感…
今日の取引
- トランプ砲で日経平均大暴落📉
- どこまでも下がる相場…😇 買い目線じゃ勝てない😭
- 買いダメなら空売り!→爆上がり📈 もう無理ゲー🎮
- 市場に踊らされ、トレード下手になる一方💃💔
- 敗者の狼狽トレード…🧟♀️
なんでこうなった?
- 相場が難しすぎる…🎮
- 柔軟に対応できない…🤖
- 完全に狼狽えまくってる…😱
教訓メモ
- 柔軟な対応力を身につける!💪
- 狼狽トレードは絶対ダメ🙅♀️
- どんな相場でも対応できるように努力!📚
今後の展望
今回の反省を活かし、柔軟な対応力と冷静な判断力を磨き、どんな相場でも生き残れるトレーダーになる!🔥
明日からは、以下を徹底するぞ!
- 柔軟な思考を身につける🧠
- 狼狽えずに冷静に判断する🧊
- どんな相場でも対応できるように勉強📚
- トレード戦略を見直す🧐
最後に
今日も一日お疲れ様でした…って、全然休んでないけど!😭
でも、ここで諦めたら終わりだ!🏀
明日からまた、レベル上げ頑張るぞ!🎮
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
218A | LIBERAWARE | 周りが不調な中、チャートが良く 推し目になったところでエントリー しかし、時すでに遅し そこからは下がる展開が多く マイナスになってしまった |
2413 | エムスリー | 推し目でエントリーで 少しだけ利益が取れるも すぐに下がり指値に引っかかる |
2432 | ディー・エヌ・エー | かなり下がったところでエントリー 何度かトライしてか投じてプラスに出来た |
319A | 技術承継機構 | かなり下げたところでエントリー 比較的底の位置が見極められ利益が取れたが、もっと我慢が出来ればもっと大きな利益も狙えたかも |
4165 | プレイド | かなり下がったところで下げどまった感じがあったので、大きめのエントリー。しかしその後さらに下げる |
5253 | カバー | 推し目でエントリーも更に下げて損切来に引っかかる しかし、その後は大きく上昇したのでもう少し我慢が必要だった |
5535 | ミガロホールディングス | 周りが不調な中、チャートが良く 推し目になったところでエントリー しかし、板が薄いので値動きが大きく何度も損切ラインを割ってしまう。この銘柄の場合は大きな損失覚悟で待てる資金力が必要だと感じた |
5929 | 三和ホールディングス | 推し目でエントリーで 少しだけ利益が取れるも すぐに下がり指値に引っかかる |
6383 | ダイフク | 推し目でエントリーも更に下げて損切来に引っかかる。何度も利益が取れていないのに何度もトライしたのが良くなかった |
6857 | アドバンテスト | 前場不調で今日の地合いでは 下がるだろうと考え空売り しかし、その後は上昇に転換してしまい損失を出す |
7013 | IHI | 前場の大きな陽線で、今日の地合いでは落ちるだろう空売り しかしその後大きく上昇 ここで目線を切り替えられ 買いに転じていたらかなり利益が取れたのに・・・ |
7936 | アシックス | 推し目でエントリーも更に下げて損切来に引っかかる |
8031 | 三井物産 | 推し目でエントリーも更に下げて損切来に引っかかる |
8136 | サンリオ | -かなり下がったところで下げどまった感じがあったので、大きめのエントリー。しかしその後さらに下げる。今度は大きく始値まで戻して来たので落ちるだろうと空売り しかし今度は突き抜けて上がっていく。まさに往復ビンタ |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
1942 | 関電工 | -¥280 |
218A | LIBERAWARE | -¥20,100 |
2413 | エムスリー | ¥2,550 |
2432 | ディー・エヌ・エー | ¥4,370 |
319A | 技術承継機構 | ¥58,300 |
4165 | プレイド | -¥22,100 |
5253 | カバー | -¥6,170 |
5535 | ミガロホールディングス | -¥22,000 |
5929 | 三和ホールディングス | ¥3,680 |
6383 | ダイフク | -¥18,630 |
6857 | アドバンテスト | -¥8,460 |
7013 | IHI | -¥16,990 |
7936 | アシックス | -¥4,840 |
8031 | 三井物産 | -¥4,670 |
8136 | サンリオ | -¥33,510 |
9697 | カプコン | ¥30 |
合計 | -¥88,820 | |
3月実現損益 | -¥367,650 | |
3月評価損益 | -¥410,098 | |
3月トータル | -¥777,748 | |
前日比 | -¥578,377 |
↓ ポチっとお願いします! ↓