3月5日 デイトレ121日目

デイトレ121日目 – 含み損解消!…だけど、喜び半分😭
はじめに
今日は久しぶりに日経平均、元気いっぱい!☀️ 全体的にアゲアゲムードで、利益もソコソコ取れたんだけど…
欲張って、下がってる銘柄にも手を出しまくってたら、結局トータルではプラスにできず…😇 あっちこっち手を出さずに、調子いい銘柄に絞っておけばよかった…反省。
救いだったのは、仮想通貨関連銘柄!📈 上昇のおかげで、含み損がようやく解消できたこと!✨
今日の取引
- 日経平均、久しぶりの上昇トレンド☀️
- アゲアゲ銘柄でソコソコ利益ゲット💰
- 欲張って色々手を出して、結局プラ転ならず😇
- 仮想通貨関連で含み損解消!🙌
なんでこうなった?
- 欲張りすぎた…😇
- 集中力散漫だった…😢
- 仮想通貨に感謝🙏
教訓メモ
- 調子いい銘柄に集中!🎯
- 欲張らない!🙅♀️
- 仮想通貨、ありがとう!😂
今後の展望
今回の反省を活かして、集中力と忍耐力を鍛え、着実に利益を積み重ねていく!🔥
明日からは、以下を徹底するぞ!
- 得意な銘柄に集中!💪
- 欲張らず、冷静に判断する🧊
- 仮想通貨関連もチェック!👀
- トレード記録をしっかり残す📝
最後に
今日も一日お疲れ様でした!
含み損解消は嬉しいけど、プラ転できなかったのは悔しい…😭
明日こそは、集中して頑張るぞ!🔥
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
2413 | エムスリー | ここ最近上昇しそうでしなく 外しているのでそろそろ来る妥当と思いエントリーも今日も大外し |
2432 | ディー・エヌ・エー | 出来高は多いのだが、下げたい人も多くなかなか上がらずマイナスへ |
319A | 技術承継機構 | 推し目でうまく拾え半分スキャのような形で利益を重ねる。ただ、最後に欲張り含み損で持ち越す |
4165 | プレイド | 20日近く連続上昇の後、連続で下落中そろそろ底だと思い入るが毎回さらに下げる |
5535 | ミガロホールディングス | ボラティリティが高く、何度も損切ラインを割ってしまう。あまりデイトレ向きではなさそう |
5803 | フジクラ | 上昇をうまくつかめず 何度かトライするもマイナスで 一番大きい上げの時に入れなかった |
5929 | 三和ホールディングス | 利益は取れたが、利確後一番の上昇を見せた。我慢が足りなかった。 |
6857 | アドバンテスト | 前場上げで後場も継続すると思ったが、今度は下げていった |
7011 | 三菱重工業 | 貿易関連が調子が良かったのでエントリーも波が読めなくマイナスに |
7012 | 川崎重工業 | 貿易関連が調子が良かったのでエントリーも波が読めなくマイナスに |
7013 | IHI | 今日一番流れが良く利益も取れた。 他の銘柄に手を出さずこの銘柄で一日勝負すべきだった。 |
7267 | 本田技研 | トランプ大統領の演説で名前が出たので上がるかと思ったが対して上がらなかった |
7936 | アシックス | 前場調子よく、後場の推し目だと思いエントリーするも戻ることはなかった |
8136 | サンリオ | 大きく推し目を付けたので、数量を増やしてエントリー。しかしさらに下げてしまい大きくマイナスを付けた |
9024 | 西武ホールディングス | 朝一気配が良く伸びると思っていたが朝は手が出せず。推し目が来てエントリーも推し目ではなく下降トレンドになってしまった。 |
9697 | カプコン | モンハン新作の販売数が好調なので 伸びるかと思ったが、下げて基調だった。少しだけ利益が取れた |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
2413 | エムスリー | -¥14,210 |
2432 | ディー・エヌ・エー | -¥5,300 |
319A | 技術承継機構 | ¥32,200 |
4165 | プレイド | -¥24,530 |
5535 | ミガロホールディングス | -¥25,500 |
5803 | フジクラ | -¥1,740 |
5929 | 三和ホールディングス | ¥1,520 |
6857 | アドバンテスト | -¥7,500 |
7011 | 三菱重工業 | -¥6,550 |
7012 | 川崎重工業 | -¥6,720 |
7013 | IHI | ¥84,300 |
7267 | 本田技研 | ¥1,800 |
7936 | アシックス | -¥9,710 |
8136 | サンリオ | -¥27,490 |
9024 | 西武ホールディングス | -¥1,110 |
9697 | カプコン | ¥3,010 |
合計 | -¥7,530 | |
3月実現損益 | -¥375,180 | |
3月評価損益 | ¥188,551 | |
3月トータル | -¥186,629 | |
前日比 | ¥591,119 |
↓ ポチっとお願いします! ↓