3月6日 デイトレ122日目

デイトレ122日目 – 前日比はプラス!…でも、デイトレは惨敗😭
はじめに
今日は日経平均、ヨコヨコで方向感つかめず…🌀 朝イチ、スイング銘柄の利確で10万プラス!✨ よっしゃー!と思ったのも束の間…
デイトレでどんどん減らしていって、気づけばマイナス…😇 結局、含み益とかでなんとか前日比プラスにはできたけど、デイトレ自体は大赤字…💔
色んな銘柄にちょこちょこ手出しすぎたなぁ…反省。的を絞って、本当にイケる!って思える銘柄だけに集中した方が良さそう…
今日の取引
- 日経平均、ヨコヨコで方向感つかめず🌀
- スイング利確で朝イチ10万プラス!✨
- デイトレで大赤字💔
- 前日比プラスだけど、デイトレは惨敗😭
- 色んな銘柄に手出しすぎ😇
なんでこうなった?
- ヨコヨコ相場に翻弄された🌀
- 集中力散漫だった…😢
- 欲張りすぎた…😇
教訓メモ
- 本当にイケる銘柄に集中!🎯
- ヨコヨコ相場は様子見も大事👀
- 欲張らない!🙅♀️
今後の展望
今回の反省を活かして、集中力と忍耐力を鍛え、的を絞ったトレードで着実に利益を積み重ねていく!🔥
明日からは、以下を徹底するぞ!
- 得意な銘柄を見極める!👀
- ヨコヨコ相場は無理しない!🙅♀️
- 本当に自信のある時だけトレード!💪
- トレード記録をしっかり残す📝
最後に
今日も一日お疲れ様でした!
前日比プラスは嬉しいけど、デイトレ負けは悔しい…😭
明日こそは、集中して頑張るぞ!🔥
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
1942 | 関電工 | 寄り付きの成行買いが多く 今日は上がると思いエントリー 思いのほか上がらず、大きなガラに巻き込まれマイナス |
2413 | エムスリー | プラス材料ありで上がると思ったが 思いのほか上がらずマイナスに |
319A | 技術承継機構 | 先日までそこそこ利益が取れていたので、勝手に下がらないと思い込みすぎ。調子に乗って大きくやられる。 |
3350 | メタプラネット | スイング銘柄の利確 うまく利確出来かなり利益も取れたが・・・他のデイトのマイナスにう奪われる |
3697 | SHIFT | スイング塩漬け銘柄の損切 指数入りの可能性もあった銘柄だが 指数から外れさらに下げる。 一部を損切した |
5801 | 古河電工 | 昨日上昇で流れが戻ったかと思ったが、依然として軟調でマイナスが多かった |
5803 | フジクラ | 昨日上昇で流れが戻ったかと思ったが、依然として軟調でマイナスが多かった |
7012 | 川崎重工業 | 防衛関連の上昇でちょっとだけおこぼれ |
7013 | IHI | 防衛関連上昇で、今日も行けるかと思ったがさすがに連日上がり過ぎで 途中から下げてしまった。最初は良かったものの調子に乗って何度もエントリーし大負けする |
7014 | 名村造船所 | 船関連も上昇中で、今日も上がると思ったが、さすがに連日の上げだったためか今日は上がらずマイナス |
8136 | サンリオ | 推し目でエントリー うまく利確出来た |
9024 | 西武ホールディングス | 需給が良さそうだったのでエントリータイミングが悪く上がらないときにエントリーでマイナスに その後は上がって行ったので狙い自体は悪くなかったか |
9166 | GENDA | 需給が良さそうだったのでエントリー思ったほど利益は取れなかったが 予想どおり上がった |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
1942 | 関電工 | -¥2,350 |
2413 | エムスリー | -¥2,080 |
2432 | ディー・エヌ・エー | -¥550 |
319A | 技術承継機構 | -¥33,700 |
3350 | メタプラネット | ¥102,108 |
3697 | SHIFT | -¥29,812 |
4165 | プレイド | ¥440 |
5801 | 古河電工 | -¥10,350 |
5803 | フジクラ | -¥23,150 |
5929 | 三和ホールディングス | ¥350 |
7012 | 川崎重工業 | ¥2,010 |
7013 | IHI | -¥40,900 |
7014 | 名村造船所 | -¥11,160 |
8136 | サンリオ | ¥25,860 |
9024 | 西武ホールディングス | -¥3,500 |
9166 | GENDA | ¥6,150 |
9697 | カプコン | -¥630 |
合計 | -¥21,264 | |
3月実現損益 | -¥396,444 | |
3月評価損益 | ¥428,791 | |
3月トータル | ¥32,347 | |
前日比 | ¥218,976 |
↓ ポチっとお願いします! ↓