3月13日 デイトレ127日目

デイトレ127日目 – 久々大勝利!…からの、やっぱりね😭
はじめに
今日はアメリカ兄さんの市場が良かったおかげで、日本市場もアゲアゲスタート!☀️ スイングもデイトレも絶好調で、前場でガッツリ利益出せたー!🙌
…んだけど、決算マタギしたGENDAが、まさかの好決算からの大暴落…📉 もう、何度目だよ!決算マタギの呪い!😱
しかも寄り天で、後場はどんどん下げていくし…📉 日経平均までマイ転しちゃうし…😇 前場あれだけプラスだった含み益も、結局マイナス転落…💔
とりあえず、久々にガッツリ利益取れたのは良かったけど…全然喜べないんですけどー!😭
今日の取引
- 米国市場が良かったおかげで日本市場もアゲアゲ☀️
- 前場は絶好調!スイングもデイトレもガッツリ利益ゲット!🙌
- 決算マタギのGENDAが大暴落…📉 好決算なのに!
- 寄り天で後場はダダ下がり📉 日経平均までマイ転😇
- 含み益もマイナス転落💔
- 実現損益は大プラスだけど…全然嬉しくない😭
なんでこうなった?
- 決算マタギ、もう絶対にしない!❌
- 寄り天、マジで苦手…😭
- 後場の流れ、読めなさすぎ🌀
教訓メモ
- 決算マタギは悪魔👿
- 寄り天、克服したい!💪
- 後場の流れ、勉強する!📚
今後の展望
今回の反省を活かし、決算マタギ禁止を徹底し、寄り天対策と後場の流れを読む力を鍛えて、どんな状況でも安定して利益を出せるトレーダーになる!🔥
明日からは、以下を徹底するぞ!
- 決算発表日をしっかり確認!📅
- 寄り天対策を徹底的に研究!🧐
- 後場の流れを読む練習をする!📖
- メンタルを鍛えまくる💪
最後に
今日も一日お疲れ様でした…って、全然休んでないけど!😭
でも、ここで諦めたら終わりだ!🏀
明日からまた、這い上がってやる!🔥 ぜってーリベンジするぞ!🔥
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
141A | トライアルホールディングス | 昨日まで好調な銘柄 昨日後半落ち今日も少し上げた後下げたが下げ止まった感があったので推し目でエントリーうまく利確出来た |
186A | アストロスケールホールディンク | 昨日大きく上げストップ高 今日は窓を開けてのスタートではなかったのでエントリー うまく利確出来た |
215A | タイミー | 今日決算の為上がると思いエントリー少しだけ利益が取れた 決算持越しも頭をよぎったが 本日GENDAで痛い目を合ったのでやめた |
2432 | ディー・エヌ・エー | 推し目で上がると思いエントリーも更に下げる。後場さらに下げたのでしつこくエントリーせず正解 |
319A | 技術承継機構 | 5000円前半まで下げたので 反転すると思いエントリー しかしさらに下げるその後は大きく上げたのでもう少し粘るか再エントリーすべきだった |
5253 | カバー | 寄りの気配が良かったのでエントリーうまく利確出来たが再度エントリーして大きく下げられている状態含み損抱え中 |
5803 | フジクラ | 推し目でエントリー 少しだけ利益が取れた |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 推し目でエントリー 少しだけ利益が取れた |
7013 | IHI | 持越し銘柄。11000まで上がると思っていたが思いのほか伸びず 所々でレンジの利益を取った |
7014 | 名村造船所 | 推し目でエントリー 少しだけ利益が取れた |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
141A | トライアルホールディングス | ¥17,670 |
186A | アストロスケールホールディンク | ¥21,710 |
215A | タイミー | ¥7,630 |
2432 | ディー・エヌ・エー | -¥9,670 |
319A | 技術承継機構 | -¥9,450 |
5253 | カバー | ¥14,650 |
5803 | フジクラ | ¥2,550 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | ¥1,600 |
7013 | IHI | ¥61,962 |
7014 | 名村造船所 | ¥1,540 |
合計 | ¥110,192 | |
3月実現損益 | -¥573,483 | |
3月評価損益 | -¥44,005 | |
3月トータル | -¥617,488 | |
前日比 | ¥186,086 |
↓ ポチっとお願いします! ↓