3月17日 デイトレ129日目

デイトレ129日目 – 3連勝!イェイ!✨ スイング最高!…デイトレ…アレッ💦
はじめに
今日の日本市場は、先週末のアメリカ市場と先物のおかげで、めっちゃ元気!🚀 スイングで持ってた銘柄たちが、ついにプラ転!🙌 GENDAとかカバーちゃんとか、やっと含み損生活から卒業だー!🎉
メタプラネットとプレイドも、良い感じに上がったところで一部利確!💰 スイング様、マジでありがとう!🙇♀️
…で、デイトレはというと、どの銘柄も朝から高い位置で始まっちゃったから、様子見することに。そしたら、その後ズルズル下がってきて…反発狙いで入ったら、ことごとく撃沈!💥 スイングの利益がどんどん減っていく〜!😱
結果的には、実現損益も含み益もプラスで、前日比もプラスで3連勝できたから、まぁヨシとしよう!🙆♀️ でも、デイトレはまだまだ修行が必要だって、改めて思い知らされた一日でした…。
今日の取引
- 日経平均: アメリカ市場と先物のおかげで爆上げスタート🚀
- スイング: プラ転銘柄続出!GENDA、カバーちゃんなど利確!💰 メタプラネット、プレイドも一部利確!🙌 スイング様、感謝!🙏
- デイトレ: 高い位置スタートで様子見→反発狙い撃沈💥 スイングの利益を減らす悲劇😭
- 結果: 実現損益、含み益プラス!前日比プラスで3連勝!🎉
- 反省: デイトレ、もっと頑張る!💪
ちょっと反省タイム
- スイングはホント最高!感謝しかない!✨
- デイトレ…もうちょい頑張ろっか!💪
- 3連勝は素直に嬉しい!イェイ!🙌
明日からどうする?
- スイングもデイトレも、もっとバランス良く頑張る!🔥
- デイトレの作戦、もう一回練り直そう!📝
- 3連勝の勢いに乗って、もっとレベルアップするぞ!📈
最後に
今日も一日お疲れ様でした!
3連勝!🙌 この調子で、明日からも頑張るぞー!🔥
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
141A | トライアルホールディングス | 先週好調だった銘柄で 大分下げたので反発すると思い 大きくエントリーも更に下げる その後も下げたので 狙い自体が良くなかった |
2432 | ディー・エヌ・エー | 最近不調ではあるが出来高は多く 今日も下げていたので反転すると思いエントリーも更に下げる。こちらもその後下げていったので狙いが悪かった |
3350 | メタプラネット | 少し自分の予想よりも高く上がったので平均取得単価を下げるため一番高い取得株の一部を利確。その後下げていったので今日の利確タイミングはベストだった |
4063 | 信越化学 | 先週末大きく下がったところから上がり、今日も上げていたので上目線で下がってきたところでエントリー しかしその後も下げ続けた |
4165 | プレイド | 1200近辺で一部利確を考えていたのでうまく利確が出来た |
5243 | NOTE | アンダー、オーバーでは売り圧力の方が強く少し心配したが板の感じで上がると思いエントリー うまく利確出来た |
5253 | カバー | 昨日まで含み損で捕まっていた銘柄 下の方で買い増ししプラ転出来たので利確。その後も上がって行ったので少し早まったかも |
5803 | フジクラ | 最近好調で4日連続陽線で 今日は大きく上げてからの下げだったので反転すると思いエントリーも更に下げる |
6857 | アドバンテスト | 上昇基調だったので推し目でエントリーうまく利確出来た |
7974 | 任天堂 | 大きく上げてから下げてきたので推し目でエントリー。最初は利益取れるも何度もトライで徐々に利益をマイナスにした |
8136 | サンリオ | 上昇基調だったので推し目でエントリー予想通りには上がらず少しだが利確出来た |
9166 | GENDA | 昨日まで含み損で捕まっていた銘柄 下の方で買い増ししプラ転出来たので利確。その後も上がりそうだったので再度購入して再びスイングに |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
141A | トライアルホールディングス | -¥21,100 |
2432 | ディー・エヌ・エー | -¥18,670 |
3350 | メタプラネット | ¥47,716 |
4063 | 信越化学 | -¥6,420 |
4165 | プレイド | ¥19,850 |
5243 | NOTE | ¥16,770 |
5253 | カバー | ¥5,232 |
5803 | フジクラ | -¥13,710 |
6857 | アドバンテスト | ¥7,750 |
7974 | 任天堂 | -¥3,220 |
8136 | サンリオ | ¥1,180 |
9166 | GENDA | ¥7,597 |
合計 | ¥42,975 | |
3月実現損益 | -¥475,751 | |
3月評価損益 | ¥305,189 | |
3月トータル | -¥170,562 | |
前日比 | ¥425,834 |
↓ ポチっとお願いします! ↓