3月24日 デイトレ133日目

デイトレ133日目 – なんとか7連勝!🙌…でも、まだまだ課題山積み!😇
はじめに
今日の日本市場は、寄り天みたいな感じで、デイトレ的にはめっちゃ難しい一日だった…😇
でも!そんな中でも、持ち越してたJX金属とメタプラネットが上手く利確できて、大きくプラススタート!🎉 よっしゃー!
…と思いきや、その後は色んな銘柄でデイトレするも、ほとんどがマイナス!😭 無理してトレードしすぎたと反省…。
とはいえ、実現損益はプラス、前日比もプラスで終えることができて、なんとか7連勝達成!🙌 これで今月の勝率は8勝7敗!勝ち越し!✨
…だけど、依然として実現損益はマイナス(含み益はまぼろし)なんだよねー。😇 次こそは実現損益をプラスにするぞー!🔥
今日の取引
- 日経平均: 寄り天みたいな感じで難しかった…😇
- 持ち越し: JX金属、メタプラネットで大きくプラス!🎉
- デイトレ: 色々やったけど、ほとんどマイナス!😭
- 無理トレード反省…😇
- 実現損益プラス、前日比プラスで7連勝!🙌
- 今月勝ち越し!✨
- …でも実現損益はまだマイナス😇
なんでこうなった?
- 寄り天、マジで苦手…😭
- 無理トレードはダメ!🙅♀️
- 7連勝は嬉しい!🙌
- …でも課題山積み😇
教訓メモ
- 無理トレード禁止!🚫
- 寄り天対策、真剣に考える!🤔
- 実現損益プラスにする!💪
今後の展望
今回の反省を活かし、無理トレードを徹底的に排除し、寄り天対策も強化して、実現損益をプラスに転換する!🔥
明日…じゃなくて、来週からは、以下を徹底するぞ!
- トレード記録をしっかり分析!📝
- リスク管理を徹底!🛡️
- 寄り天対策を徹底的に研究!🧐
- 冷静な判断を心がける!🧊
最後に
今日も一日お疲れ様でした!
7連勝!🙌 次こそは実現損益プラスにするぞー!🔥
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
141A | トライアルホールディングス | ここ数日下げ止まった感があったのでエントリー途中までは利益取れたが引けまでトレードしすぎでマイ転 |
319A | 技術承継機構 | 下げた後いつも上げるので 下がったときにエントリー 損切ラインに近づくも上がるだろうと過信し損切ラインを大きく変更 しかしさらに大きく下げてかなりのマイナスを食らう |
3350 | メタプラネット | 持越し銘柄。ビットコインの上り幅よりも大きく上げて少し過熱感があると思い寄りで一部を利確。 |
5016 | JX金属 | 持越し銘柄。寄りで想定の1000円を超えてきたので利確。 |
5243 | NOTE | 好調な出だしだったので 推し目で戻すと思いエントリー しかしその後は下げが優勢 何度もエントリーをしてしまい マイナスが大きくなる。 |
5253 | カバー | 先週好調で今週も行けると思いエントリーするも下げる。 いつも一度下げると戻しにくいので 最初のトライで終了したのが被害を最小限にした |
6315 | TOWA | 先週末好材料で大きく上げたので 今日も上がると思い、推し目で大きくエントリー司会その後はダラダラ下げで大きくマイナスとなる |
6857 | アドバンテスト | 寄りで下げた後板の状況が 買いが優勢な感じがしたのでエントリーしかし下げていった。 単発エントリーが功を奏した |
7014 | 名村造船所 | 先週好調で今週もその流れが続くかと思いエントリーも下げたまま終わる |
8136 | サンリオ | 先週好調で今週も行けると思いエントリーするも下げる。 損切ラインを同値撤退に設定したのでマイナスにはならなかった |
9166 | GENDA | 持越し銘柄。前場で大きく上げてくれたので利確。うまく利益が取れた |
9697 | カプコン | 好調なチャートだったので伸びると思い推し目でエントリーも前場後半で下げる |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
141A | トライアルホールディングス | -¥5,450 |
319A | 技術承継機構 | -¥54,800 |
3350 | メタプラネット | ¥124,978 |
5016 | JX金属 | ¥146,412 |
5243 | NOTE | -¥20,730 |
5253 | カバー | -¥460 |
6315 | TOWA | -¥27,190 |
6857 | アドバンテスト | -¥1,800 |
7014 | 名村造船所 | -¥1,080 |
8136 | サンリオ | ¥490 |
9166 | GENDA | ¥14,450 |
9697 | カプコン | -¥3,210 |
合計 | ¥171,610 | |
3月実現損益 | -¥93,681 | |
3月評価損益 | ¥547,494 | |
3月トータル | ¥453,813 | |
前日比 | ¥175,567 |
↓ ポチっとお願いします! ↓