ブログ情報
-
- 登録ID
- 2074299
-
- タイトル
- サワオノメモ
-
- カテゴリ
- 節約・貯蓄 (-位/143人中)
- トレード日記 (-位/135人中)
- サラリーマン投資家 (-位/164人中)
- 無印良品 (-位/5人中)
- 2020年4月~21年3月生 (-位/27人中)
-
- 紹介文
- 地方中小企業で働く30代前半平均年収サラリーマンのブログ。子育てしながら本業×投資×節約でお金を増やす、減らさないためのネタを探し続けています。投資は割安成長株の長期保有と、つみたてNISA・iDecoでのインデックス投資を行っています。
記事一覧
-
運用実績を公開!「楽天VTI」が楽天証券iDeCo最大のメリットこんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。今回はイ…08月15日 14:14
-
iPadで新聞を習慣化!日経新聞を読む方法とおすすめ活用術を紹介こんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。今回は私…08月13日 14:30
-
2023年7月|平均年収サラリーマンが投資実績をブログで公開|iDeCoの評価額が300万円に到達こんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。 当ブロ…08月02日 22:02
-
2023年6月|平均年収サラリーマンが投資実績をブログで公開|運用資産が1,000万円に到達!こんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。 当ブロ…07月02日 20:35
-
2023年5月|平均年収サラリーマンが投資実績をブログで公開|運用資産が1000万円が視野に!こんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。 当ブロ…06月03日 13:19
-
2023年4月|平均年収サラリーマンが投資実績をブログで公開|運用資産が900万円に到達!こんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。 当ブロ…05月04日 07:07
-
2023年3月|平均年収サラリーマンが投資実績をブログで公開|SVBの経営破綻で株価乱高下こんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。 当ブロ…04月05日 18:57
-
2023年2月|平均年収サラリーマンが投資実績をブログで公開|アメリカの利上げ長期化懸念で上値重くこんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。 当ブロ…03月02日 21:25
-
2023年1月|平均年収サラリーマンが投資実績をブログで公開|アメリカのインフレ率鈍化で株高傾向にこんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。 当ブロ…02月05日 18:42
-
【検証】ドコモhome5Gは二階建ての一戸建て・一軒家でも使える?こんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。今回は私…01月03日 10:08
-
無印良品に株主優待はある?5%割引のシェアホルダーカードが存在!こんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。皆さん無…12月31日 20:09
-
無印良品に株主優待はある?5%割引のシェアホルダーカードが存在!こんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。皆さん無…12月31日 20:09
-
2022年12月|平均年収サラリーマンが投資実績をブログで公開|日銀による「事実上の利上げ」で円高ドル安へこんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。 当ブロ…12月31日 15:08
-
2022年11月|平均年収サラリーマンが投資実績をブログで公開|良品計画が隠れ株主優待を実施!?こんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。 当ブロ…12月04日 15:38
-
2022年10月|平均年収サラリーマンが投資実績をブログで公開|運用資産額が800万円を突破こんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。 当ブロ…11月03日 21:58
-
2022年9月|平均年収サラリーマンが投資実績をブログで公開|利上げにより米国株が大幅下落こんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。 当ブロ…10月01日 14:15
-
2022年8月|平均年収サラリーマンが投資実績をブログで公開|まもなく投資資産額800万円へ!こんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。 当ブロ…08月31日 22:07
-
ローソンで買える無印良品|取り扱い商品一覧【良品計画×ローソン】無印良品を取り扱うローソンが続々と増加しており、現在は約7…08月12日 17:19
-
【FP3級】過去問道場だけのスキマ時間勉強で合格できる!おすすめテキストも紹介こんにちは、サワオ(@sawao_kabu)です!今回は私…08月12日 09:46
-
2022年7月|平均年収サラリーマンが投資実績をブログで公開|今年もチャームケアの夏がやってくる?こんにちは!サワオ(@sawao_kabu)です。 当ブロ…07月31日 21:39